六个重点发展工业行业主要指标(2009)

来源: 发布时间:2018-09-06 浏览量:12

表11.7 六个重点发展工业行业主要指标(2009)

  单位数从业人员工业总产值工业销售产值年末资产总计主营业务收入利润总额税金总额
(个)(万人)(亿元)(亿元)(亿元)(亿元)(亿元)(亿元)
   6 428  128.73 15 538.23 15 363.86 14 745.87 16 589.80  857.75  589.76
  电子信息产品制造业 1 846  48.87 5 598.16 5 515.16 3 532.08 5 812.62  37.92  31.47
  汽车制造业  677  18.18 2 566.79 2 531.18 2 514.50 3 141.82  351.72  197.24
  石油化工及精细化工制造业 1 063  12.81 2 532.30 2 531.96 2 157.23 2 569.99  126.51  196.83
  精品钢材制造业  134  4.02 1 289.01 1 281.55 1 954.23 1 475.45  55.25  41.34
  成套设备制造业 2 228  35.81 3 049.86 3 018.61 3 996.10 3 081.51  224.50  95.84
  生物医药制造业  480  9.04  502.12  484.69  591.00  508.40  61.85  27.04
  六个重点发展工业行业占全市比重 (%)  35.9  45.3  64.5  64.4  60.0  65.3  59.9  53.0
注:本表为主营业务收入在500万元以上企业。