来源: 发布时间:2018-09-06 浏览量:13
表10.4 主要年份农村户数、人口和从业人员 | |||
指 标 | 2000 | 2008 | 2009 |
户 数(万户) | 115.17 | 96.5 | 95.20 |
人 口(万户) | 360.71 | 339.24 | 332.78 |
从业人员(万户) | 253.45 | 211.10 | 205.7 |
# 农 业 | 81.45 | 47.52 | 45.55 |
工 业 | 108.75 | 107.04 | 104.89 |
建筑业 | 11.14 | 9.4 | 9.23 |
交通运输、仓储及邮政业 | 7.07 | 7.99 | 7.91 |
批发和零售业 | 13.49 | 6.24 | 6.01 |
注:从业人员包括农村国有经济的机关、团体、学校、企事业单位的集体户和户口在家而领取工资的国家职工。 |