主要年份农业技术应用和综合开发情况
来源:
发布时间:2018-09-06
浏览量:12
表10.14 主要年份农业技术应用和综合开发情况 |
|
指 标 | 2000 | 2008 | 2009 |
|
|
机耕面积 (万公顷) | 23.46 | 37.37 | 38.90 |
机电排灌总控制面积 (万公顷) | 28.59 | 17.87 | 18.34 |
机种面积 (万公顷) | 6.08 | 4.54 | 5.04 |
占粮食播种面积 (%) | 23.50 | 26.30 | 26.10 |
机收面积 (万公顷) | 16.42 | 15.71 | 18.33 |
占粮食收获面积 (%) | 63.40 | 90.70 | 94.80 |
喷、滴管灌面积 (万公顷) | 0.43 | 0.22 | 0.22 |
机械植保面积 (万公顷) | 41.10 | 24.51 | 28.79 |
化肥施用面积 (万公顷) | 32.10 | 23.31 | 24.23 |
化肥施用量 (实物量)(万吨) | 82.54 | 56.01 | 47.96 |
化肥施用量 (折纯量)(万吨) | 19.33 | 14.32 | 12.56 |
农药施用面积(万公顷) | 31.02 | 24.06 | 23.59 |
农药施用量 (万吨) | 1.10 | 0.81 | 0.73 |
农用塑料薄膜使用量(万吨) | 2.13 | 2.13 | 2.04 |
地膜覆盖面积 (万公顷) | 2.05 | 3.26 | 2.99 |
蔬菜大棚面积 (万公顷) | 0.15 | 0.76 | 0.66 |
温室面积 (公顷) | 88.15 | 261.07 | 237.70 |
科技兴农项目数 (个) |
| 85 | 83 |
科技兴农项目定向总额(亿元) |
| 1.30 | 1.47 |
常年菜田面积 (万公顷) | 1.25 | 2.96 | 2.75 |
# 设施菜田 | 0.27 | 1.27 | 1.53 |
精养渔塘面积 (万公顷) | 1.05 | 0.60 | 0.58 |
粮食良种使用面积 (万公顷) | 23.56 | 16.30 | 17.94 |