主要年份城市基础设施投资额
来源:
发布时间:2018-09-06
浏览量:12
表9.1 主要年份城市基础设施投资额 |
|
单位:亿元 |
年 份 | 合 计 | 其 中 |
电力建设 | 运输邮电 | 其 中 | 共用设施 | 其 中 |
交通运输 | 邮电通信 | 公用事业 | 市政建设 |
1950~1978 | 60.08 | 19.71 | 23.25 | 19.41 | 3.84 | 17.12 | 6.85 | 10.27 |
1980 | 9.55 | 5.31 | 2.91 | 2.31 | 0.60 | 1.33 | 0.64 | 0.69 |
1985 | 23.49 | 3.97 | 6.75 | 5.52 | 1.23 | 12.77 | 7.88 | 4.89 |
1986 | 24.78 | 5.68 | 8.40 | 6.56 | 1.84 | 10.70 | 5.67 | 5.03 |
1987 | 32.64 | 9.31 | 12.39 | 10.02 | 2.37 | 10.94 | 5.36 | 5.58 |
1988 | 37.08 | 14.18 | 12.35 | 8.80 | 3.55 | 10.55 | 4.01 | 6.54 |
1989 | 36.09 | 11.69 | 9.96 | 6.16 | 3.80 | 14.44 | 6.84 | 7.60 |
1990 | 47.22 | 17.53 | 10.06 | 7.17 | 2.90 | 19.63 | 10.83 | 8.80 |
1991 | 61.38 | 19.79 | 19.07 | 14.49 | 4.58 | 22.52 | 9.15 | 13.37 |
1992 | 84.35 | 19.70 | 21.44 | 15.01 | 6.43 | 43.21 | 12.58 | 30.63 |
1993 | 167.94 | 25.77 | 46.44 | 31.75 | 14.69 | 95.73 | 37.91 | 57.82 |
1994 | 238.16 | 41.57 | 72.68 | 36.83 | 35.85 | 123.91 | 26.77 | 97.14 |
1995 | 273.78 | 57.33 | 79.36 | 25.94 | 53.42 | 137.09 | 35.03 | 102.06 |
1996 | 378.78 | 77.61 | 147.21 | 69.66 | 77.55 | 153.96 | 48.31 | 105.65 |
1997 | 412.85 | 80.24 | 146.10 | 85.06 | 61.04 | 186.51 | 52.24 | 134.27 |
1998 | 531.38 | 89.58 | 181.46 | 108.79 | 72.67 | 260.34 | 58.37 | 201.97 |
1999 | 501.39 | 83.05 | 166.16 | 102.24 | 63.92 | 252.18 | 64.20 | 187.98 |
2000 | 449.90 | 64.61 | 117.52 | 48.83 | 68.69 | 267.77 | 104.43 | 163.34 |
2001 | 510.78 | 72.22 | 168.42 | 60.72 | 107.70 | 270.14 | 92.25 | 177.89 |
2002 | 583.49 | 62.14 | 171.24 | 63.01 | 108.23 | 350.11 | 148.42 | 201.69 |
2003 | 604.62 | 66.00 | 350.35 | 273.77 | 76.58 | 188.28 | 36.91 | 151.36 |
2004 | 672.58 | 89.52 | 371.35 | 316.96 | 54.39 | 211.71 | 26.92 | 184.80 |
2005 | 885.74 | 124.22 | 443.90 | 385.58 | 58.32 | 317.62 | 41.33 | 276.28 |
2006 | 1 125.54 | 116.23 | 703.24 | 589.52 | 113.72 | 306.07 | 56.23 | 249.84 |
2007 | 1 466.33 | 163.30 | 942.03 | 840.46 | 101.57 | 361.01 | 60.90 | 300.11 |
2008 | 1 733.18 | 129.53 | 947.49 | 838.91 | 108.59 | 656.15 | 112.81 | 543.34 |
2009 | 2 113.45 | 253.39 | 1 100.90 | 978.24 | 122.66 | 759.16 | 135.95 | 623.21 |
注:本表各项投资额均不包括住宅建设投资。从2003年起,交通运输投资包括公用设施中市内公共交通投资。 |