来源: 发布时间:2018-09-06 浏览量:14
表9.3 主要年份各类房屋构成情况 | |||
单位:万平方米 | |||
类 别 | 2000 | 2008 | 2009 |
总 计 | 34 206 | 81 121 | 87 327 |
居住房屋 | 20 865 | 47 195 | 50 211 |
花园住宅 | 250 | 1 801 | 1 935 |
公 寓 | 206 | 537 | 501 |
职工住宅 | 17 939 | 42 608 | 45 644 |
新式里弄 | 428 | 527 | 528 |
旧式里弄 | 1 896 | 1 325 | 1 276 |
简 屋 | 84 | 34 | 28 |
其 他 | 62 | 362 | 299 |
非居住房屋 | 13 341 | 33 926 | 37 116 |
工 厂 | 5 739 | 15 457 | 16 801 |
学 校 | 1 417 | 2 699 | 2 808 |
仓库堆栈 | 650 | 1 374 | 1 354 |
办公楼 | 2 416 | 5 269 | 5 971 |
商场店铺 | 1 191 | 4 355 | 5 089 |
医 院 | 367 | 630 | 658 |
旅 馆 | 376 | 799 | 863 |
影剧院 | 47 | 73 | 73 |
其 他 | 1 138 | 3 269 | 3 500 |
① 本表数据由市住房保障和房屋管理局提供。 | |||
② 本表数据按建筑面积计算。 |