来源: 发布时间:2018-09-06 浏览量:13
表9.4 主要年份八层以上房屋情况 | ||||
类 别 | 单 位 | 2000 | 2008 | 2009 |
总 计 | 幢 | 3 529 | 16 109 | 19 183 |
万平方米 | 6 180 | 18 746 | 20 464 | |
8~10层 | 幢 | 536 | 2 028 | 2 369 |
万平方米 | 451 | 1 290 | 2 196 | |
11~15层 | 幢 | 684 | 6 978 | 8 992 |
万平方米 | 875 | 4 940 | 5 783 | |
16~19层 | 幢 | 831 | 3 493 | 3 995 |
万平方米 | 1 100 | 4 013 | 4 199 | |
20~29层 | 幢 | 1 266 | 2 763 | 2 852 |
万平方米 | 2 695 | 5 421 | 5 203 | |
30层以上 | 幢 | 212 | 847 | 975 |
万平方米 | 1 059 | 3 083 | 3 083 | |
① 本表数据由市住房保障和房屋管理局提供。 | ||||
② 本表数据按建筑面积计算。 |