各区、县房屋建筑分布情况(2009)
来源:
发布时间:2018-09-06
浏览量:12
表9.5 各区、县房屋建筑分布情况(2009) |
|
单位:万平方米 |
地 区 | 建筑面积 | 其 中 | 居住房屋 | 其 中 | 非居住房屋 | 其 中 |
合 计 | # 年内新增 | # 年内新增 | # 年内新增 |
总 计 | 87 327 | 6 206 | 50 211 | 3 015 | 37 116 | 3 191 |
浦东新区 | 18 172 | 1 561 | 11 527 | 757 | 6 645 | 805 |
黄浦区 | 1 942 | 8 | 839 | - 6 | 1 103 | 15 |
卢湾区 | 1 281 | - 1 | 748 | - 1 | 533 |
|
徐汇区 | 4 996 | 445 | 3 124 | 75 | 1 872 | 370 |
长宁区 | 3 279 | 152 | 2 038 | 81 | 1 241 | 71 |
静安区 | 1 581 | 17 | 842 | 21 | 739 | - 4 |
普陀区 | 5 032 | 159 | 3 294 | 60 | 1 738 | 99 |
闸北区 | 2 769 | 33 | 1 587 | 33 | 1 182 |
|
虹口区 | 3 142 | 71 | 1 931 | 36 | 1 211 | 35 |
杨浦区 | 4 605 | 92 | 2 982 | 140 | 1 623 | - 48 |
闵行区 | 9 664 | 1 476 | 6 285 | 683 | 3 379 | 793 |
宝山区 | 7 188 | 482 | 4 333 | 35 | 2 855 | 447 |
嘉定区 | 6 308 | 473 | 2 380 | 183 | 3 928 | 290 |
金山区 | 2 305 | 311 | 1 237 | 141 | 1 068 | 170 |
松江区 | 7 854 | 275 | 3 396 | 325 | 4 458 | - 49 |
青浦区 | 3 918 | 249 | 1 540 | 65 | 2 378 | 184 |
奉贤区 | 1 758 | 61 | 997 | 55 | 761 | 7 |
崇明县 | 1 533 | 342 | 1 129 | 335 | 404 | 7 |
① 本表数据由市住房保障和房屋管理局提供。 |
② 原南汇区划并入浦东新区。 |