各区、县各类房屋分布情况(2009)
来源:
发布时间:2018-09-06
浏览量:13
表9.6 各区、县各类房屋分布情况(2009) |
|
单位:万平方米 |
地 区 | 居住房屋 | 其 中 | 非居住房屋 | 其 中 |
花园住宅 | 公 寓 | 一类职工住宅 | 二类职工住宅 | 三类职工住宅 | 新式里弄 | 旧式里弄 | 简 屋 | 其 他 | 工 厂 | 学 校 | 仓库堆栈 | 办公楼 | 商场店铺 | 医 院 | 旅 馆 | 影剧院 | 其 他 |
一 等 | 二 等 |
总 计 | 50 210.55 | 1 935.24 | 500.67 | 16 969.07 | 27 646.45 | 1 028.94 | 528.06 | 473.79 | 801.69 | 28.35 | 298.22 | 37 116.29 | 16 800.53 | 2 808.42 | 1 354.18 | 5 970.77 | 5 088.90 | 657.84 | 863.40 | 72.69 | 3 499.55 |
浦东新区 | 11 526.70 | 459.02 | 20.81 | 4 220.19 | 6 288.87 | 79.84 | 165.89 | 64.33 | 77.91 | 8.28 | 141.58 | 6 644.82 | 1 540.26 | 532.43 | 161.11 | 1 855.17 | 1 738.36 | 128.90 | 166.72 | 18.48 | 503.40 |
黄浦区 | 838.39 | 1.29 | 2.58 | 530.67 | 125.14 | 5.96 | 29.20 | 93.17 | 14.58 | 0.38 | 35.42 | 1 103.42 | 69.13 | 48.75 | 19.56 | 568.15 | 199.11 | 32.70 | 78.78 | 10.00 | 77.23 |
卢湾区 | 748.25 | 15.62 | 285.02 | 155.88 | 138.25 | 6.99 | 70.89 | 61.31 | 11.48 | 0.42 | 2.39 | 532.69 | 79.13 | 40.94 | 7.27 | 209.26 | 100.81 | 19.72 | 37.48 | 2.05 | 36.04 |
徐汇区 | 3 124.10 | 86.29 | 77.82 | 1 359.42 | 1 492.71 | 8.65 | 72.59 | 14.90 | 5.16 | 1.89 | 4.66 | 1 871.99 | 368.69 | 215.05 | 52.50 | 670.09 | 210.80 | 71.27 | 72.10 | 2.03 | 209.47 |
长宁区 | 2 037.71 | 56.47 | 17.59 | 890.78 | 1 021.42 | 7.53 | 21.57 | 1.18 | 18.80 | 0.55 | 1.83 | 1 240.89 | 259.87 | 142.92 | 31.55 | 371.71 | 113.74 | 34.42 | 79.89 | 2.40 | 204.39 |
静安区 | 842.04 | 20.86 | 35.82 | 519.25 | 131.04 | 3.41 | 88.04 | 26.12 | 12.58 |
| 4.92 | 738.58 | 110.94 | 42.32 | 4.52 | 330.01 | 94.76 | 31.00 | 77.09 | 3.29 | 44.63 |
普陀区 | 3 293.95 | 32.76 | 17.52 | 1 496.90 | 1 646.03 | 22.03 | 5.02 | 9.21 | 56.18 | 2.08 | 6.22 | 1 737.73 | 466.27 | 153.09 | 258.08 | 330.87 | 260.24 | 27.42 | 34.17 | 2.36 | 205.24 |
闸北区 | 1 587.46 | 0.54 | 0.19 | 720.29 | 704.73 | 27.28 | 0.72 | 57.92 | 72.82 | 2.18 | 0.81 | 1 181.62 | 468.70 | 110.80 | 68.76 | 152.12 | 231.27 | 38.72 | 19.07 | 1.11 | 91.07 |
虹口区 | 1 931.26 | 9.59 | 15.74 | 911.64 | 760.09 | 15.15 | 64.73 | 93.35 | 50.70 | 3.29 | 6.99 | 1 210.81 | 361.79 | 152.80 | 76.59 | 195.16 | 185.40 | 37.49 | 42.28 | 2.36 | 156.94 |
杨浦区 | 2 982.25 | 3.67 | 0.94 | 1 079.82 | 1 731.15 | 13.22 | 4.87 | 27.08 | 112.19 | 8.33 | 0.98 | 1 622.71 | 886.12 | 233.48 | 72.68 | 134.66 | 132.40 | 35.45 | 17.17 | 3.71 | 107.04 |
闵行区 | 6 284.81 | 258.71 | 3.23 | 2 655.49 | 2 770.68 | 435.22 | 2.04 |
| 89.17 |
| 70.27 | 3 379.30 | 2 004.02 | 146.85 | 69.90 | 149.37 | 409.92 | 21.85 | 17.02 | 4.88 | 555.49 |
宝山区 | 4 332.30 | 4.71 |
| 953.99 | 3 336.67 |
|
| 12.87 | 24.05 |
|
| 2 855.37 | 1 178.18 | 165.37 | 235.06 | 319.07 | 254.79 | 32.28 | 31.92 | 4.78 | 633.92 |
嘉定区 | 2 380.99 | 49.86 |
| 31.25 | 2 068.13 | 202.01 | 0.71 | 1.01 | 27.88 | 0.09 | 0.08 | 3 927.50 | 2 842.01 | 208.74 | 32.09 | 184.20 | 339.37 | 33.45 | 42.74 | 0.62 | 244.28 |
金山区 | 1 237.60 | 5.17 | 2.05 | 227.95 | 880.11 | 64.23 |
| 2.02 | 34.20 |
| 21.83 | 1 067.56 | 661.99 | 67.91 | 27.43 | 75.80 | 140.06 | 21.28 | 14.85 | 2.17 | 56.06 |
松江区 | 3 396.36 | 641.05 |
| 895.82 | 1 689.08 | 45.35 |
|
| 125.06 |
|
| 4 458.05 | 3 253.47 | 308.27 | 124.87 | 149.54 | 356.11 | 6.32 | 37.70 | 6.93 | 214.83 |
青浦区 | 1 540.02 | 251.56 | 21.37 | 175.58 | 960.40 | 83.64 | 1.53 | 6.50 | 38.46 | 0.74 | 0.25 | 2 378.15 | 1 731.21 | 146.72 | 72.87 | 152.92 | 144.86 | 21.89 | 16.47 | 3.35 | 87.86 |
奉贤区 | 997.06 | 38.10 |
| 120.05 | 835.81 | 2.09 | 0.28 | 0.74 |
|
|
| 761.14 | 381.68 | 48.35 | 18.06 | 79.07 | 151.68 | 45.05 | 8.65 | 1.38 | 27.22 |
崇明县 | 1 129.27 |
|
| 24.10 | 1 066.10 | 6.30 |
| 2.09 | 30.49 | 0.11 |
| 403.97 | 137.07 | 43.60 | 21.29 | 43.61 | 25.22 | 18.62 | 69.31 | 0.79 | 44.45 |
① 本表数据由市住房保障和房屋管理局提供。 |
② 原南汇区划并入浦东新区。 |