来源: 发布时间:2018-09-06 浏览量:14
表9.12 主要年份煤气、液化石油气、天然气情况 | |||
指 标 | 2000 | 2008 | 2009 |
煤 气 | |||
煤气生产能力 (万立方米/日) | 984 | 967 | 867 |
煤气管线长度 (公里) | 6 606 | 7 086 | 6 156 |
煤气销售总量 (亿立方米) | 18.40 | 17.66 | 14.19 |
# 家庭用量 | 11.50 | 9.64 | 7.46 |
家庭煤气用户数 (万户) | 255.89 | 185.56 | 151.48 |
液化石油气 | |||
液化石油气销售总量 (万吨) | 45.94 | 48.57 | 40.11 |
# 家庭用量 | 20.47 | 29.28 | 24.11 |
# 家庭液化石油气用户数 | 239.30 | 291.58 | 310.16 |
天然气 | |||
天然气销售总量 (亿立方米) | 2.16 | 28.37 | 31.33 |
# 家庭用量 | 0.45 | 5.72 | 6.43 |
天然气管线长度 (公里) | 1 742 | 12 877 | 14 997 |
家庭天然气用户数 (万户) | 38.10 | 307.88 | 366.78 |
注:本表数据由市城乡建设和交通委员会提供。 |