主要年份城市绿地情况
来源:
发布时间:2018-09-06
浏览量:13
表9.16 主要年份城市绿地情况 |
|
年 份 | 城市绿地面积 (公顷) | 其 中 | 公园数 | 游园人数 | 行道树 | 新辟绿地 | 绿化覆盖率 |
# 公园绿地(公顷) | 其 中 | # 附属绿地(公顷) | # 生产绿地(公顷) | 实有数 | 面 积 |
公园面积 | 街道绿地 | (个) | (万人次) | (万株) | (公顷) | (%) |
1990 | 3 570 | 983 | 712 | 271 | 2 255 | 294 | 83 | 8 474 | 23 | 186 | 12.4 |
1995 | 6 561 | 1 793 | 920 | 873 | 4 429 | 309 | 100 | 9 064 | 33 | 516 | 16.0 |
1996 | 7 231 | 2 008 | 933 | 1 076 | 4 889 | 305 | 105 | 9 797 | 41 | 587 | 17.0 |
1997 | 7 849 | 2 484 | 961 | 1 523 | 5 083 | 253 | 108 | 9 757 | 43 | 728 | 17.8 |
1998 | 8 855 | 3 117 | 976 | 2 141 | 5 456 | 253 | 111 | 9 285 | 48 | 1 077 | 19.1 |
1999 | 11 117 | 3 856 | 993 | 2 863 | 6 888 | 318 | 115 | 9 601 | 54 | 1 315 | 20.3 |
2000 | 12 601 | 4 812 | 1 153 | 3 658 | 7 346 | 388 | 122 | 8 184 | 57 | 1 458 | 22.2 |
2001 | 14 771 | 5 820 | 1 291 | 4 529 | 8 624 | 248 | 125 | 8 561 | 65 | 1 374 | 23.8 |
2002 | 18 758 | 7 810 | 1 411 | 6 399 | 9 591 | 267 | 133 | 8 796 | 68 | 2 600 | 30.0 |
2003 | 24 426 | 9 450 | 1 473 | 7 977 | 10 218 | 335 | 136 | 9 629 | 74 | 4 904 | 35.2 |
2004 | 26 689 | 10 979 | 1 481 | 9 498 | 10 921 | 335 | 136 | 13 381 | 80 | 2 434 | 36.0 |
2005 | 28 865 | 12 038 | 1 521 | 10 516 | 11 591 | 335 | 144 | 13 656 | 83 | 2 116 | 37.0 |
2006 | 30 609 | 13 307 | 1 525 | 11 782 | 12 202 | 331 | 144 | 16 652 | 86 | 1 691 | 37.3 |
2007 | 31 795 | 13 899 | 1 675 | 12 224 | 13 590 | 204 | 146 | 18 342 | 69 | 1 629 | 37.6 |
2008 | 34 256 | 14 777 | 1 686 | 13 091 | 14 739 | 189 | 147 | 22 119 | 73 | 1 190 | 38.0 |
2009 | 116 929 | 15 406 | 1 687 | 13 119 | 17 376 | 230 | 147 | 21 671 | 76 | 1 096 | 38.1 |
① 根据《城市和村镇建设统计报表制度》,2009年对绿地分类进行了调整。 |
原“园林绿地面积、公共绿地、专用 绿地,园林苗圃”分别调整为城市绿地面积、公园绿地、附属绿地和生产绿地。 |
② 本表数据由市绿化和市容管理局提供。 |