从业人员平均报酬(2009)

来源: 发布时间:2018-09-06 浏览量:17

表8.2 从业人员平均报酬(2009)

单位:元
      
国有单位集体单位港澳台及
外商投资单位
其他单位
   42 801 64 639 36 663 51 285 31 505
一、按产业分




  第一产业 29 262 39 997 33 413 75 410 21 539
  第二产业 36 051 63 294 26 711 44 014 26 950
  第三产业 48 058 64 987 39 042 76 052 34 888
二、按行业分




  农、林、牧、渔业 29 262 39 997 33 413 75 410 21 539
     36 541 63 833 27 193 43 717 26 056
    采矿业 59 946 85 478

 28 057
    制造业 35 414 57 680 25 499 43 388 25 671
    电力、燃气及水的生产和供应业 82 744 84 400 73 643 149 662 60 804
  建筑业 33 332 60 821 24 867 91 522 29 661
  交通运输、仓储和邮政业 43 169 51 697 24 455 68 260 37 361
    # 交通运输 42 281 51 154 23 279 70 827 37 226
      邮政业 53 838 55 033

 28 085
  信息传输、计算机服务和软件业 66 763 107 585 69 847 97 286 42 685
    # 信息传输 102 022 112 521 83 373 83 324 105 797
  批发和零售业 29 707 64 996 34 168 69 028 23 498
    批发业 31 965 76 339 42 736 89 458 23 733
    零售业 25 578 48 509 28 298 35 351 23 051
  住宿和餐饮业 24 124 37 129 27 686 23 122 23 179
    # 餐饮业 20 618 51 475 28 042 20 680 19 921
  金融业 133 297 150 963 32 571 189 701 120 419
  房地产业 37 027 51 389 35 539 44 675 32 341
  租赁和商务服务业 35 232 37 051 28 495 147 909 25 009
  科学研究、技术服务和地质勘查业 65 346 70 201 61 285 135 031 50 547
  水利、环境和公共设施管理业 38 072 42 361 26 660 71 451 27 754
  居民服务和其他服务业 20 442 36 673 24 965 30 655 18 649
     59 918 62 561 37 208 156 712 32 605
  卫生、社会保障和社会福利业 64 178 68 094 58 366 92 354 25 020
       65 987 70 040 61 590 92 354 24 748
    社会保障 49 047 48 557 48 575
 144 500
    社会福利业 34 031 38 157 15 445
 16 941
  文化、体育和娱乐业 52 568 65 927 43 148 38 680 29 516
       69 630 72 424 42 713 55 257 65 431
       45 156 45 092 61 068
 28 333
    娱乐业 22 544 44 966 33 081 31 698 18 647
  公共管理和社会组织 65 919 66 342 41 255
 53 443