职工工资总额和平均工资(1978~2009)
来源:
发布时间:2018-09-06
浏览量:80
| 表8.3 职工工资总额和平均工资 (1978~2009) |
|
| 年 份 | 职工工资总额 | 其 中 | 职工平均工资 | 其 中 |
| (亿元) | 国有单位 | 集体单位 | 其他单位 | (元) | 国有单位 | 集体单位 | 其他单位 |
| 1978 | 28.12 | 23.82 | 4.30 |
| 672 | 716 | 500 |
|
| 1979 | 32.73 | 27.63 | 5.10 |
| 784 | 834 | 590 |
|
| 1980 | 38.10 | 31.59 | 6.51 |
| 873 | 918 | 702 |
|
| 1981 | 39.59 | 32.42 | 7.17 |
| 870 | 910 | 727 |
|
| 1982 | 41.34 | 33.71 | 7.63 |
| 883 | 920 | 750 |
|
| 1983 | 42.91 | 34.93 | 7.98 |
| 897 | 935 | 763 |
|
| 1984 | 53.72 | 43.19 | 10.08 | 0.45 | 1 110 | 1 160 | 938 | 1 149 |
| 1985 | 68.99 | 55.50 | 13.00 | 0.49 | 1 416 | 1 467 | 1 227 | 1 628 |
| 1986 | 83.35 | 67.49 | 15.15 | 0.71 | 1 689 | 1 752 | 1 443 | 2 029 |
| 1987 | 94.78 | 77.19 | 16.87 | 0.72 | 1 893 | 1 960 | 1 623 | 2 510 |
| 1988 | 114.47 | 93.62 | 19.55 | 1.30 | 2 277 | 2 354 | 1 951 | 2 715 |
| 1989 | 131.10 | 105.08 | 23.77 | 2.25 | 2 608 | 2 691 | 2 259 | 3 235 |
| 1990 | 146.78 | 119.26 | 24.30 | 3.22 | 2 917 | 3 037 | 2 394 | 3 611 |
| 1991 | 172.84 | 139.12 | 28.51 | 5.21 | 3 375 | 3 487 | 2 817 | 4 363 |
| 1992 | 217.21 | 175.95 | 32.89 | 8.37 | 4 273 | 4 451 | 3 363 | 5 486 |
| 1993 | 279.33 | 206.12 | 36.60 | 36.61 | 5 650 | 5 784 | 4 253 | 7 043 |
| 1994 | 357.89 | 259.78 | 44.73 | 53.38 | 7 401 | 7 529 | 5 389 | 9 617 |
| 1995 | 440.75 | 314.69 | 51.61 | 74.45 | 9 279 | 9 578 | 6 309 | 11 518 |
| 1996 | 492.70 | 348.96 | 54.92 | 88.82 | 10 663 | 11 015 | 7 051 | 13 186 |
| 1997 | 510.10 | 353.69 | 53.69 | 102.72 | 11 425 | 11 733 | 7 329 | 14 313 |
| 1998 | 510.35 | 330.10 | 44.13 | 136.12 | 12 059 | 12 361 | 7 138 | 14 430 |
| 1999 | 583.54 | 366.21 | 43.22 | 174.11 | 14 147 | 14 419 | 7 935 | 16 736 |
| 2000 | 614.53 | 371.39 | 39.35 | 203.79 | 15 420 | 15 737 | 8 041 | 17 942 |
| 2001 | 678.29 | 389.91 | 35.79 | 252.59 | 17 764 | 17 820 | 8 525 | 20 865 |
| 2002 | 733.31 | 404.44 | 31.54 | 297.33 | 19 473 | 19 777 | 8 707 | 21 886 |
| 2003 | 803.84 | 430.92 | 30.52 | 342.40 | 22 160 | 22 541 | 9 844 | 24 359 |
| 2004 | 837.39 | 428.49 | 29.36 | 379.53 | 24 398 | 24 726 | 11 539 | 26 270 |
| 2005 | 1 146.97 | 463.24 | 28.44 | 655.29 | 26 823 | 28 803 | 12 819 | 26 792 |
| 2006 | 1 475.93 | 539.88 | 28.41 | 907.64 | 29 569 | 36 010 | 15 209 | 27 459 |
| 2007 | 1 802.17 | 673.20 | 32.75 | 1 096.22 | 34 707 | 46 426 | 19 244 | 30 687 |
| 2008 | 2 184.20 | 753.44 | 31.72 | 1 399.04 | 39 502 | 53 554 | 21 787 | 35 180 |
| 2009 | 2 594.21 | 889.50 | 34.24 | 1 670.47 | 42 789 | 62 390 | 25 390 | 37 104 |
| ① 2009年起,职工工资总额和平均工资包括城镇私营企业职工工资。 |
| ② 本表"其他单位"包括港澳台及外商企业。 |