职工工资总额(2009)
来源:
发布时间:2018-09-06
浏览量:15
| 表8.4 职工工资总额(2009) |
|
| 单位:亿元 |
| 行 业 | 合 计 | 国有单位 | 集体单位 | 港澳台及外商投资单位 | 其他单位 |
|
| 全 市 | 2 594.21 | 889.50 | 34.24 | 599.53 | 1 070.94 |
| 一、按产业分 |
|
|
|
|
|
| 第一产业 | 4.37 | 1.88 | 0.22 | 0.49 | 1.78 |
| 第二产业 | 938.26 | 139.21 | 4.64 | 408.74 | 385.67 |
| 第三产业 | 1 651.58 | 748.41 | 29.38 | 190.30 | 683.49 |
| 二、按行业分 |
|
|
|
|
|
| 农、林、牧、渔业 | 4.37 | 1.88 | 0.22 | 0.49 | 1.78 |
| 工 业 | 805.81 | 116.82 | 3.86 | 404.20 | 280.93 |
| 采矿业 | 0.55 | 0.42 |
|
| 0.14 |
| 制造业 | 757.31 | 81.74 | 3.43 | 399.19 | 272.94 |
| 电力、燃气及水的生产和供应业 | 47.95 | 34.66 | 0.42 | 5.01 | 7.85 |
| 建筑业 | 132.45 | 22.39 | 0.79 | 4.54 | 104.73 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 183.17 | 61.48 | 1.19 | 17.38 | 103.11 |
| # 交通运输 | 168.31 | 51.86 | 1.05 | 14.45 | 100.96 |
| 邮政业 | 8.01 | 7.97 |
|
| 0.04 |
| 信息传输、计算机服务和软件业 | 85.90 | 19.79 | 0.24 | 34.48 | 31.39 |
| # 信息传输 | 27.99 | 17.98 | 0.22 | 5.96 | 3.84 |
| 批发和零售业 | 231.49 | 22.70 | 3.85 | 50.94 | 154.01 |
| 批发业 | 163.37 | 15.59 | 1.88 | 41.82 | 104.07 |
| 零售业 | 68.12 | 7.10 | 1.96 | 9.12 | 49.94 |
| 住宿和餐饮业 | 46.10 | 5.02 | 0.25 | 9.26 | 31.57 |
| # 餐饮业 | 27.15 | 0.96 | 0.20 | 6.97 | 19.02 |
| 金融业 | 276.49 | 75.22 | … | 25.85 | 175.41 |
| 房地产业 | 64.79 | 12.40 | 0.86 | 11.91 | 39.62 |
| 租赁和商务服务业 | 122.88 | 27.23 | 5.49 | 25.81 | 64.34 |
| 科学研究、技术服务和地质勘查业 | 176.95 | 116.94 | 1.27 | 11.53 | 47.22 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 24.69 | 19.28 | 1.26 | 0.16 | 4.00 |
| 居民服务和其他服务业 | 23.83 | 2.80 | 0.61 | 0.93 | 19.49 |
| 教 育 | 162.94 | 155.49 | 1.04 | 0.37 | 6.03 |
| 卫生、社会保障和社会福利业 | 102.83 | 88.51 | 11.50 | 0.33 | 2.50 |
| 卫 生 | 98.01 | 84.57 | 10.66 | 0.33 | 2.44 |
| 社会保障 | 2.87 | 2.15 | 0.68 |
| 0.04 |
| 社会福利业 | 1.95 | 1.79 | 0.15 |
| 0.01 |
| 文化、体育和娱乐业 | 27.94 | 21.23 | 0.64 | 1.34 | 4.72 |
| 文 化 | 21.28 | 17.56 | 0.61 | 0.62 | 2.49 |
| 体 育 | 3.21 | 3.19 | 0.02 |
| 0.01 |
| 娱乐业 | 3.45 | 0.48 | 0.02 | 0.73 | 2.22 |
| 公共管理和社会组织 | 121.57 | 120.31 | 1.19 |
| 0.07 |