职工平均工资(2009)

来源: 发布时间:2018-09-06 浏览量:163

表8.5 职工平均工资(2009)

单位:元
    国有单位集体单位港澳台及外商投资单位其他单位
   42 789 62 390 25 390 50 666 32 268
一、按产业分




  第一产业 28 969 38 264 43 431 80 000 19 649
  第二产业 35 016 49 843 12 744 43 702 26 998
  第三产业 49 036 65 564 30 003 76 925 36 330
二、按行业分




  农、林、牧、渔业 28 969 38 264 43 431 80 000 19 649
     35 266 48 559 11 492 43 482 25 982
    采矿业 57 724 105 267

 24 080
    制造业 34 006 40 903 10 431 43 098 25 558
    电力、燃气及水的生产和供应业 84 033 85 948 65 314 149 415 61 689
  建筑业 33 571 57 823 27 354 79 523 30 163
  交通运输、仓储和邮政业 45 057 52 688 15 876 64 932 40 346
    # 交通运输 44 319 51 689 14 825 66 679 40 272
      邮政业 61 940 64 137

 7 913
  信息传输、计算机服务和软件业 68 575 112 528 70 856 98 106 43 482
    # 信息传输 114 869 118 721 81 071 113 584 103 417
  批发和零售业 29 097 41 011 18 535 68 343 23 880
    批发业 31 378 50 802 22 775 87 770 23 978
    零售业 24 778 28 820 15 726 33 907 23 677
  住宿和餐饮业 25 550 38 314 17 836 32 873 22 916
    # 餐饮业 22 320 61 052 17 222 30 780 19 758
  金融业 141 185 159 637 29 900 174 569 131 007
  房地产业 38 342 58 627 36 188 39 583 34 344
  租赁和商务服务业 29 848 27 682 21 430 129 792 24 027
  科学研究、技术服务和地质勘查业 65 996 70 868 53 944 114 981 52 037
  水利、环境和公共设施管理业 42 992 49 427 26 221 82 296 29 721
  居民服务和其他服务业 19 096 30 009 7 608 29 155 18 695
     63 908 67 024 40 060 68 317 30 437
  卫生、社会保障和社会福利业 69 051 73 495 64 006 66 605 24 871
       70 548 75 041 67 673 66 605 24 505
    社会保障 53 342 54 095 49 056
 159 143
    社会福利业 42 257 47 595 18 584
 21 806
  文化、体育和娱乐业 52 221 64 460 38 798 38 124 30 698
       68 822 70 395 44 497 52 284 72 832
       46 300 46 236 75 565
 32 000
    娱乐业 22 037 44 002 5 787 31 002 18 622
  公共管理和社会组织 69 046 69 384 46 374
 64 067