在岗职工工资总额(2009)
来源:
发布时间:2018-09-06
浏览量:16
| 表8.6 在岗职工工资总额(2009) |
|
| 单位:亿元 |
| 行 业 | 合 计 | 国 有 | 集 体 | 港澳台和 | 其 他 |
| 单 位 | 单 位 | 外商投资单位 | 单 位 |
| 全 市 | 2 558.10 | 869.74 | 32.43 | 596.38 | 1 059.55 |
| 一、按产业分 |
|
|
|
|
|
| 第一产业 | 4.22 | 1.81 | 0.22 | 0.49 | 1.70 |
| 第二产业 | 924.26 | 132.31 | 4.00 | 405.97 | 381.98 |
| 第三产业 | 1 629.62 | 735.62 | 28.21 | 189.92 | 675.87 |
| 二、按行业分 |
|
|
|
|
|
| 农、林、牧、渔业 | 4.22 | 1.81 | 0.22 | 0.49 | 1.70 |
| 工 业 | 793.13 | 110.59 | 3.28 | 401.44 | 277.82 |
| 采矿业 | 0.55 | 0.41 |
|
| 0.14 |
| 制造业 | 744.84 | 75.62 | 2.88 | 396.43 | 269.91 |
| 电力、燃气及水的生产和供应业 | 47.74 | 34.55 | 0.40 | 5.01 | 7.78 |
| 建筑业 | 131.14 | 21.72 | 0.72 | 4.53 | 104.16 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 178.66 | 59.75 | 1.09 | 17.33 | 100.48 |
| # 交通运输 | 163.98 | 50.27 | 0.97 | 14.40 | 98.35 |
| 邮政业 | 7.94 | 7.90 |
|
| 0.04 |
| 信息传输、计算机服务和软件业 | 85.55 | 19.63 | 0.23 | 34.31 | 31.38 |
| # 信息传输 | 27.77 | 17.82 | 0.21 | 5.92 | 3.83 |
| 批发和零售业 | 228.56 | 20.98 | 3.41 | 50.90 | 153.27 |
| 批发业 | 162.17 | 14.75 | 1.76 | 41.79 | 103.86 |
| 零售业 | 66.39 | 6.23 | 1.64 | 9.11 | 49.41 |
| 住宿和餐饮业 | 45.45 | 4.76 | 0.21 | 9.25 | 31.23 |
| # 餐饮业 | 26.82 | 0.83 | 0.17 | 6.96 | 18.86 |
| 金融业 | 274.66 | 73.83 | … | 25.85 | 174.98 |
| 房地产业 | 63.87 | 11.91 | 0.85 | 11.87 | 39.25 |
| 租赁和商务服务业 | 117.03 | 24.41 | 5.28 | 25.75 | 61.59 |
| 科学研究、技术服务和地质勘查业 | 176.36 | 116.43 | 1.25 | 11.53 | 47.16 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 24.21 | 18.89 | 1.24 | 0.16 | 3.92 |
| 居民服务和其他服务业 | 23.41 | 2.65 | 0.50 | 0.93 | 19.32 |
| 教 育 | 161.49 | 154.08 | 1.02 | 0.37 | 6.02 |
| 卫生、社会保障和社会福利业 | 101.99 | 87.85 | 11.32 | 0.33 | 2.49 |
| 卫 生 | 97.19 | 83.92 | 10.50 | 0.33 | 2.44 |
| 社会保障 | 2.86 | 2.15 | 0.67 |
| 0.04 |
| 社会福利业 | 1.94 | 1.78 | 0.15 |
| 0.01 |
| 文化、体育和娱乐业 | 27.09 | 20.40 | 0.63 | 1.34 | 4.71 |
| 文 化 | 20.48 | 16.78 | 0.60 | 0.62 | 2.48 |
| 体 育 | 3.17 | 3.15 | 0.02 |
| 0.01 |
| 娱乐业 | 3.44 | 0.48 | 0.01 | 0.73 | 2.22 |
| 公共管理和社会组织 | 121.30 | 120.06 | 1.18 |
| 0.07 |