在岗职工平均工资(2009)

来源: 发布时间:2018-09-06 浏览量:74

表8.7 在岗职工平均工资(2009)

单位:元
        港澳台和  
    外商投资单位  
   45 114 70 865 41 181 51 492 33 048
  一、按产业分




    第一产业 32 356 44 432 45 455 80 255 21 567
    第二产业 36 887 67 693 28 990 44 461 27 613
    第三产业 51 707 71 573 43 757 77 676 37 240
  二、按行业分




    农、林、牧、渔业 32 356 44 432 45 455 80 255 21 567
       37 352 67 728 28 828 44 239 26 680
      采矿业 66 138 121 690

 27 626
      制造业 36 044 61 358 26 567 43 848 26 248
      电力、燃气及水的生产和供应业 85 116 87 041 74 979 150 704 62 057
    建筑业 34 305 67 515 29 748 80 145 30 455
    交通运输、仓储和邮政业 47 649 57 052 25 197 65 868 41 945
      # 交通运输 46 822 56 111 23 745 67 842 41 790
        邮政业 66 177 66 432

 37 613
    信息传输、计算机服务和软件业 69 114 114 147 72 648 100 289 43 548
      # 信息传输 116 635 120 104 83 373 115 755 105 972
    批发和零售业 30 599 71 513 38 977 68 969 24 134
      批发业 32 432 83 716 52 030 88 477 24 054
      零售业 26 886 53 174 30 700 34 278 24 304
    住宿和餐饮业 26 184 42 354 31 665 32 951 23 376
      # 餐饮业 22 657 76 847 31 389 30 852 20 022
    金融业 143 010 163 971 31 889 174 955 132 312
    房地产业 40 186 71 295 47 415 40 039 35 419
    租赁和商务服务业 35 476 46 630 30 943 130 387 25 585
    科学研究、技术服务和地质勘查业 66 590 71 615 65 729 115 054 52 193
    水利、环境和公共设施管理业 44 396 51 310 26 748 82 296 30 418
    居民服务和其他服务业 20 727 47 243 30 027 29 155 18 860
       64 860 68 003 46 422 69 693 30 589
    卫生、社会保障和社会福利业 70 246 74 802 65 668 67 977 24 848
         71 803 76 474 69 215 67 977 24 481
      社会保障 53 639 54 102 50 055
 159 143
      社会福利业 43 096 47 726 20 280
 21 857
    文化、体育和娱乐业 53 845 67 751 45 788 38 138 30 809
         72 669 75 126 45 566 52 350 74 160
         46 872 46 806 79 238
 32 000
      娱乐业 22 382 45 104 34 114 31 002 18 636
    公共管理和社会组织 69 425 69 764 46 556
 64 067