城市居民家庭生活基本情况(1980~2009)
来源:
发布时间:2018-09-06
浏览量:15
| 表8.11 城市居民家庭生活基本情况(1980~2009) |
|
| 年 份 | 调查户数 | 平均每户 | 平均每户 | 平均每户 | 平均每一就业 | 平均每人 | 平均每人 | 其 中 | 服务性支出占 | 可支配收入 | 消费支出 | 恩格尔系数 |
| 家庭人口 | 就业人口 | 就业面 | 者负担人数 | 可支配收入 | 消费支出 | # 服务性消费支出 | 消费支出比重 | 比上年增长(%) | 比上年增长(%) |
| (户) | (人) | (人) | (%) | (人) | (元) | (元) | (%) | (按当年价格) | (按当年价格) | (%) |
| 1980 | 500 | 4.06 | 2.41 | 59.4 | 1.68 | 637 | 553 | 75 | 13.6 | 32.5 | 28.8 | 56.0 |
| 1981 | 500 | 4.06 | 2.47 | 60.8 | 1.64 | 637 | 585 | 79 | 13.5 | 0.0 | 5.7 | 56.8 |
| 1982 | 500 | 4.03 | 2.48 | 61.5 | 1.63 | 659 | 576 | 82 | 14.2 | 3.5 | - 1.5 | 58.9 |
| 1983 | 500 | 4.00 | 2.52 | 63.0 | 1.59 | 686 | 615 | 87 | 14.1 | 4.0 | 6.9 | 58.5 |
| 1984 | 500 | 3.94 | 2.53 | 64.2 | 1.56 | 834 | 726 | 101 | 13.9 | 21.6 | 18.0 | 56.5 |
| 1985 | 500 | 3.72 | 2.27 | 61.0 | 1.64 | 1 075 | 992 | 121 | 12.2 | 28.9 | 36.6 | 52.1 |
| 1986 | 500 | 3.66 | 2.30 | 62.8 | 1.59 | 1 293 | 1 170 | 136 | 11.6 | 20.3 | 18.0 | 52.7 |
| 1987 | 500 | 3.55 | 2.20 | 62.0 | 1.61 | 1 437 | 1 282 | 161 | 12.6 | 11.1 | 9.6 | 54.4 |
| 1988 | 500 | 3.38 | 2.08 | 61.5 | 1.63 | 1 723 | 1 648 | 171 | 10.4 | 19.9 | 28.6 | 52.7 |
| 1989 | 500 | 3.27 | 2.00 | 61.2 | 1.64 | 1 976 | 1 812 | 190 | 10.5 | 14.6 | 9.9 | 55.8 |
| 1990 | 500 | 3.25 | 1.98 | 60.9 | 1.64 | 2 183 | 1 937 | 233 | 12.0 | 10.5 | 6.9 | 56.5 |
| 1991 | 500 | 3.18 | 1.91 | 60.1 | 1.66 | 2 486 | 2 167 | 294 | 13.6 | 13.9 | 11.9 | 56.9 |
| 1992 | 500 | 3.11 | 1.84 | 59.2 | 1.69 | 3 009 | 2 509 | 365 | 14.5 | 21.1 | 15.8 | 55.9 |
| 1993 | 500 | 3.03 | 1.77 | 58.4 | 1.71 | 4 277 | 3 530 | 568 | 16.1 | 42.2 | 40.7 | 53.1 |
| 1994 | 500 | 3.07 | 1.69 | 55.0 | 1.82 | 5 868 | 4 669 | 732 | 15.7 | 37.2 | 32.3 | 53.5 |
| 1995 | 500 | 3.11 | 1.65 | 53.1 | 1.88 | 7 172 | 5 868 | 889 | 15.1 | 22.2 | 25.7 | 53.4 |
| 1996 | 500 | 3.07 | 1.58 | 51.5 | 1.94 | 8 159 | 6 763 | 1 205 | 17.8 | 13.8 | 15.3 | 50.7 |
| 1997 | 500 | 3.08 | 1.59 | 51.6 | 1.94 | 8 439 | 6 820 | 1 173 | 17.2 | 3.4 | 0.8 | 51.7 |
| 1998 | 500 | 3.09 | 1.58 | 51.1 | 1.96 | 8 773 | 6 866 | 1 344 | 19.6 | 4.0 | 0.7 | 50.6 |
| 1999 | 500 | 3.08 | 1.73 | 56.2 | 1.78 | 10 932 | 8 248 | 1 781 | 21.6 | 24.6 | 20.1 | 45.2 |
| 2000 | 500 | 3.04 | 1.64 | 53.9 | 1.85 | 11 718 | 8 868 | 2 154 | 24.3 | 7.2 | 7.5 | 44.5 |
| 2001 | 500 | 3.00 | 1.55 | 51.7 | 1.94 | 12 883 | 9 336 | 2 393 | 25.6 | 9.9 | 5.3 | 43.4 |
| 2002 | 500 | 2.90 | 1.52 | 52.4 | 1.91 | 13 250 | 10 464 | 3 033 | 29.0 | 11.5 | 11.4 | 39.4 |
| 2003 | 500 | 2.99 | 1.55 | 51.8 | 1.93 | 14 867 | 11 040 | 3 369 | 30.5 | 12.2 | 5.5 | 37.2 |
| 2004 | 1 000 | 3.04 | 1.53 | 50.3 | 1.99 | 16 683 | 12 631 | 4 084 | 32.3 | 12.2 | 14.4 | 36.4 |
| 2005 | 1 000 | 3.01 | 1.55 | 51.5 | 1.94 | 18 645 | 13 773 | 4 447 | 32.3 | 11.8 | 9.0 | 35.9 |
| 2006 | 1 000 | 3.02 | 1.60 | 53.0 | 1.89 | 20 668 | 14 762 | 4 841 | 32.8 | 10.8 | 7.2 | 35.6 |
| 2007 | 1 000 | 3.01 | 1.64 | 54.5 | 1.84 | 23 623 | 17 255 | 5 595 | 32.4 | 14.3 | 16.9 | 35.5 |
| 2008 | 1 000 | 2.97 | 1.63 | 54.9 | 1.82 | 26 675 | 19 398 | 6 287 | 32.4 | 12.9 | 12.4 | 36.6 |
| 2009 | 1 000 | 2.93 | 1.60 | 54.6 | 1.83 | 28 838 | 20 992 | 6 656 | 31.7 | 8.1 | 8.2 | 35.0 |
| ① 本表数据为城市居民家庭收支抽样调查资料,由国家统计局上海调查总队提供; |
| ② 2002年起,人均可支配收入不包括出售财物收入和个人交纳的社会保障支出。其他年份按原口径计算; |
| ③ 平均每人可支配收入和平均每人消费支出增长按同口径计算的。 |