城市居民家庭生活基本情况(2009,按收入水平分组)
来源:
发布时间:2018-09-06
浏览量:24
| 表8.12 城市居民家庭生活基本情况 (2009,按收入水平分组) |
|
| 指 标 | 总平均 | 低收入户 | 中低收入户 | 中等收入户 | 中高收入户 | 高收入户 |
|
|
| 调查户数 (户) | 1000 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 平均每户家庭人口 (人) | 2.93 | 3.08 | 2.99 | 2.94 | 2.84 | 2.77 |
| 平均每户就业人口 (人) | 1.60 | 1.50 | 1.41 | 1.64 | 1.64 | 1.83 |
| 平均每户就业面 (%) | 54.6 | 48.7 | 47.2 | 55.8 | 57.7 | 66.1 |
| 平均每一就业者负担人数 (人) | 1.83 | 2.05 | 2.12 | 1.79 | 1.73 | 1.51 |
| 可支配收入 (元) | 28 838 | 13 205 | 19 320 | 24 717 | 32 212 | 57 726 |
| 工资性收入 | 19 811 | 9 036 | 10 598 | 16 071 | 21 792 | 43 963 |
| 经营净收入 | 1 435 | 571 | 1 101 | 1 048 | 692 | 3 965 |
| 财产性收入 | 474 | 73 | 236 | 418 | 482 | 1 233 |
| 转移性收入 | 7 118 | 3 525 | 7 385 | 7 180 | 9 246 | 8 565 |
| # 养老金或离退休金 | 5 971 | 2 695 | 6 643 | 6 440 | 7 964 | 6 320 |
| 出售财物收入 (元) | 5 892 | 572 | 6 998 | 4 793 | 1 782 | 16 130 |
| 借贷收入 (元) | 13 961 | 2 911 | 6 117 | 4 894 | 15 851 | 42 747 |
| # 住房贷款 | 5 106 | 572 | 1 380 | 662 | 4 087 | 20 131 |
| 提取储蓄存款 | 8 267 | 2 144 | 3 646 | 3 382 | 11 549 | 22 029 |
| 消费支出 (元) | 20 992 | 11 654 | 16 155 | 18 487 | 24 253 | 36 063 |
| # 服务性消费支出 | 6 656 | 3 737 | 4 987 | 5 915 | 7 380 | 11 801 |
| 购房与建房支出 (元) | 12 503 | 1 339 | 5 993 | 4 422 | 11 702 | 41 707 |
| 转移性支出 (元) | 2 820 | 866 | 1 123 | 2 432 | 3 099 | 7 001 |
| 社会保障支出 (元) | 2 761 | 1 423 | 1 553 | 2 400 | 3 175 | 5 543 |
| 借贷支出 (元) | 9 107 | 1 065 | 6 119 | 5 865 | 6 956 | 27 150 |
| 注:本表数据为城市居民家庭收支抽样调查资料,由国家统计局上海调查总队提供。 |