来源: 发布时间:2018-09-06 浏览量:14
| 表8.13 主要年份城市居民家庭人均可支配收入 | |||||
| 单位:元 | |||||
| 年 份 | 人均可支配收入 | 工资性收入 | 经营净收入 | 财产性收入 | 转移性收入 |
| 1980 | 637 | 551 | 86 | ||
| 1985 | 1 075 | 794 | 1 | 280 | |
| 1990 | 2 183 | 1 548 | 1 | 21 | 613 |
| 1991 | 2 486 | 1 780 | 29 | 677 | |
| 1992 | 3 009 | 2 138 | 3 | 44 | 824 |
| 1993 | 4 277 | 3 099 | 4 | 37 | 1 137 |
| 1994 | 5 868 | 4 224 | 28 | 54 | 1 562 |
| 1995 | 7 172 | 5 002 | 69 | 92 | 2 009 |
| 1996 | 8 159 | 5 889 | 87 | 61 | 2 122 |
| 1997 | 8 439 | 5 969 | 150 | 69 | 2 251 |
| 1998 | 8 773 | 6 004 | 98 | 57 | 2 614 |
| 1999 | 10 932 | 7 326 | 156 | 68 | 3 382 |
| 2000 | 11 718 | 7 832 | 120 | 65 | 3 701 |
| 2001 | 12 883 | 7 975 | 119 | 39 | 4 750 |
| 2002 | 13 250 | 7 915 | 436 | 94 | 4 805 |
| 2003 | 14 867 | 10 097 | 377 | 130 | 4 263 |
| 2004 | 16 683 | 11 422 | 507 | 215 | 4 539 |
| 2005 | 18 645 | 12 409 | 798 | 292 | 5 146 |
| 2006 | 20 668 | 13 962 | 959 | 300 | 5 447 |
| 2007 | 23 623 | 16 598 | 1 158 | 369 | 5 498 |
| 2008 | 26 675 | 18 909 | 1 399 | 369 | 5 998 |
| 2009 | 28 838 | 19 811 | 1 435 | 474 | 7 118 |
| 注:本表数据为城市居民家庭收支抽样调查资料,由国家统计局上海调查总队提供。 | |||||
