主要年份城市居民家庭人均可支配收入与消费支出

来源: 发布时间:2018-09-06 浏览量:26

表8.14 主要年份城市居民家庭人均可支配收入与消费支出

单位:元
        200020082009
人均可支配收入 11 718 26 675 28 838
  低收入户 6 840 11 593 13 205
  中低收入户 8 815 17 550 19 320
  中等收入户 10 529 22 675 24 717
  中高收入户 12 892 30 239 32 212
  高收入户 19 959 53 733 57 726
人均消费支出 8 868 19 398 20 992
  低收入户 6 272 10 458 11 654
  中低收入户 7 516 13 614 16 155
  中等收入户 8 555 17 204 18 487
  中高收入户 9 445 21 869 24 253
  高收入户 12 763 35 273 36 063
注:本表数据为城市居民家庭收支抽样调查资料,由国家统计局上海调查总队提供。