主要年份城市居民家庭人均消费支出
来源:
发布时间:2018-09-06
浏览量:26
| 表8.15 主要年份城市居民家庭人均消费支出 |
|
| 单位:元 |
| 年 份 | 消费支出 | 食 品 | 衣 着 | 家庭设备 | 医 疗 | 交通和 | 教育文化 | 居 住 | 其他商品 |
| 用品及服务 | 保 健 | 通 信 | 娱乐服务 | 和服务 |
| 1980 | 553 | 310 | 79 | 50 | 7 | 20 | 49 | 26 | 12 |
| 1985 | 992 | 517 | 148 | 131 | 5 | 30 | 91 | 43 | 27 |
| 1990 | 1 937 | 1 095 | 208 | 196 | 11 | 58 | 231 | 90 | 48 |
| 1995 | 5 868 | 3 131 | 561 | 637 | 113 | 321 | 508 | 401 | 196 |
| 1996 | 6 763 | 3 429 | 590 | 614 | 148 | 496 | 827 | 416 | 243 |
| 1997 | 6 820 | 3 526 | 552 | 525 | 197 | 397 | 828 | 605 | 190 |
| 1998 | 6 866 | 3 477 | 472 | 453 | 261 | 406 | 893 | 674 | 230 |
| 1999 | 8 248 | 3 731 | 551 | 772 | 347 | 583 | 1 094 | 842 | 328 |
| 2000 | 8 868 | 3 947 | 567 | 683 | 501 | 759 | 1 287 | 794 | 330 |
| 2001 | 9 336 | 4 056 | 577 | 579 | 558 | 958 | 1 422 | 796 | 390 |
| 2002 | 10 464 | 4 120 | 613 | 653 | 734 | 1 115 | 1 668 | 1 189 | 372 |
| 2003 | 11 040 | 4 102 | 751 | 792 | 603 | 1 259 | 1 834 | 1 280 | 419 |
| 2004 | 12 631 | 4 593 | 797 | 780 | 762 | 1 703 | 2 195 | 1 327 | 474 |
| 2005 | 13 773 | 4 940 | 940 | 800 | 797 | 1 984 | 2 273 | 1 412 | 627 |
| 2006 | 14 762 | 5 249 | 1 027 | 877 | 763 | 2 333 | 2 432 | 1 436 | 645 |
| 2007 | 17 255 | 6 125 | 1 330 | 959 | 857 | 3 154 | 2 654 | 1 412 | 764 |
| 2008 | 19 398 | 7 109 | 1 521 | 1 182 | 755 | 3 373 | 2 875 | 1 646 | 937 |
| 2009 | 20 992 | 7 345 | 1 593 | 1 365 | 1 002 | 3 499 | 3 139 | 1 913 | 1 136 |
| 注:本表数据为城市居民家庭收支抽样调查资料,由国家统计局上海调查总队提供。 |