主要年份城市居民家庭人均消费支出构成
来源:
发布时间:2018-09-06
浏览量:30
| 表8.16 主要年份城市居民家庭人均消费支出构成 |
|
| 单位:% |
| 年 份 | 消费支出 | 食 品 | 衣 着 | 家庭设备 | 医 疗 | 交通和 | 教育文化 | 居 住 | 其他商品 |
| 用品及服务 | 保 健 | 通 信 | 娱乐服务 | 和服务 |
| 1980 | 100 | 56.0 | 14.3 | 9.0 | 1.3 | 3.6 | 8.9 | 4.7 | 2.2 |
| 1985 | 100 | 52.1 | 14.9 | 13.2 | 0.5 | 3.0 | 9.2 | 4.4 | 2.7 |
| 1990 | 100 | 56.5 | 10.7 | 10.1 | 0.6 | 3.0 | 11.9 | 4.7 | 2.5 |
| 1995 | 100 | 53.4 | 9.6 | 10.8 | 1.9 | 5.5 | 8.7 | 6.8 | 3.3 |
| 1996 | 100 | 50.7 | 8.7 | 9.1 | 2.2 | 7.3 | 12.2 | 6.2 | 3.6 |
| 1997 | 100 | 51.7 | 8.1 | 7.7 | 2.9 | 5.8 | 12.1 | 8.9 | 2.8 |
| 1998 | 100 | 50.6 | 6.9 | 6.6 | 3.8 | 5.9 | 13.0 | 9.8 | 3.4 |
| 1999 | 100 | 45.2 | 6.7 | 9.3 | 4.2 | 7.1 | 13.3 | 10.2 | 4.0 |
| 2000 | 100 | 44.5 | 6.4 | 7.7 | 5.6 | 8.6 | 14.5 | 9.0 | 3.7 |
| 2001 | 100 | 43.4 | 6.2 | 6.2 | 6.0 | 10.3 | 15.2 | 8.5 | 4.2 |
| 2002 | 100 | 39.4 | 5.9 | 6.2 | 7.0 | 10.7 | 15.9 | 11.4 | 3.5 |
| 2003 | 100 | 37.2 | 6.8 | 7.2 | 5.4 | 11.4 | 16.6 | 11.6 | 3.8 |
| 2004 | 100 | 36.4 | 6.3 | 6.2 | 6.0 | 13.5 | 17.4 | 10.5 | 3.7 |
| 2005 | 100 | 35.9 | 6.8 | 5.8 | 5.8 | 14.4 | 16.5 | 10.2 | 4.6 |
| 2006 | 100 | 35.6 | 6.9 | 5.9 | 5.2 | 15.8 | 16.5 | 9.7 | 4.4 |
| 2007 | 100 | 35.5 | 7.7 | 8.2 | 5.5 | 5.0 | 18.3 | 15.4 | 4.4 |
| 2008 | 100 | 36.6 | 7.9 | 6.1 | 3.9 | 17.4 | 14.8 | 8.5 | 4.8 |
| 2009 | 100 | 35.0 | 7.6 | 6.5 | 4.8 | 16.7 | 14.9 | 9.1 | 5.4 |
| 注:本表数据为城市居民家庭收支抽样调查资料,由国家统计局上海调查总队提供。 |