城市居民家庭人均消费支出(2009,按收入水平分组)
来源:
发布时间:2018-09-06
浏览量:19
| 表8.18 城市居民家庭人均消费支出(2009,按收入水平分组) |
|
| 单位:元 |
| 类 别 | 总平均 | 低收入户 | 中低收入户 | 中等收入户 | 中高收入户 | 高收入户 |
|
|
| 消费支出 | 20 992 | 11 654 | 16 155 | 18 487 | 24 253 | 36 063 |
| 食 品 | 7 345 | 5 013 | 6 675 | 6 975 | 8 212 | 10 188 |
| # 粮油 | 653 | 521 | 652 | 642 | 717 | 744 |
| 肉禽蛋水产品 | 1 905 | 1 495 | 1 911 | 1 878 | 2 026 | 2 263 |
| 蔬菜 | 550 | 459 | 547 | 552 | 590 | 610 |
| 干鲜瓜果 | 522 | 367 | 482 | 504 | 601 | 676 |
| 糕点、奶及奶制品 | 563 | 415 | 526 | 545 | 631 | 719 |
| 在外饮食 | 2 191 | 1 026 | 1 663 | 1 869 | 2 585 | 4 011 |
| 衣 着 | 1 593 | 732 | 1 033 | 1 420 | 1 864 | 3 077 |
| # 服 装 | 1 190 | 515 | 739 | 1 054 | 1 397 | 2 374 |
| 家庭设备用品及服务 | 1 365 | 468 | 1 003 | 1 110 | 1 772 | 2 619 |
| # 耐用消费品 | 684 | 184 | 509 | 511 | 965 | 1 328 |
| 医疗保健 | 1 002 | 711 | 811 | 1 300 | 1 026 | 1 192 |
| # 药品费 | 400 | 292 | 360 | 548 | 402 | 406 |
| 医疗费 | 284 | 296 | 264 | 343 | 226 | 289 |
| 交通和通信 | 3 499 | 1 538 | 2 036 | 2 086 | 4 397 | 7 885 |
| 交 通 | 2 426 | 801 | 1 123 | 1 075 | 3 179 | 6 344 |
| # 交通费 | 759 | 444 | 565 | 719 | 844 | 1 279 |
| 通 信 | 1 073 | 737 | 913 | 1 011 | 1 218 | 1 541 |
| # 电信费 | 878 | 633 | 766 | 826 | 983 | 1 219 |
| 教育文化娱乐服务 | 3 139 | 1 934 | 2 132 | 2 779 | 3 657 | 5 441 |
| 教 育 | 1 191 | 1 153 | 873 | 1 113 | 1 156 | 1 703 |
| # 非义务学杂费 | 442 | 548 | 330 | 415 | 387 | 533 |
| 义务学费费 | 7 | 8 | 5 | 6 | 6 | 8 |
| 成人教育费 | 193 | 114 | 109 | 196 | 244 | 317 |
| 文化娱乐服务 | 990 | 298 | 661 | 831 | 1 242 | 2 036 |
| 文化娱乐用品 | 958 | 483 | 598 | 835 | 1 259 | 1 702 |
| # 家用电脑 | 305 | 185 | 190 | 313 | 384 | 475 |
| 书报杂志 | 76 | 34 | 52 | 73 | 98 | 129 |
| 居 住 | 1 913 | 961 | 1 864 | 1 625 | 2 148 | 3 100 |
| # 水 费 | 107 | 88 | 104 | 100 | 114 | 133 |
| 电 费 | 398 | 312 | 378 | 376 | 413 | 524 |
| 燃 料 费 | 194 | 151 | 198 | 183 | 203 | 241 |
| 租赁房房租 | 235 | 160 | 324 | 339 | 192 | 157 |
| 物业管理费 | 162 | 61 | 93 | 139 | 188 | 349 |
| 其他商品和服务 | 1 136 | 297 | 601 | 1 192 | 1 177 | 2 561 |
| 注:本表数据为城市居民家庭收支抽样调查资料,由国家统计局上海调查总队提供。 |