来源: 发布时间:2018-09-06 浏览量:16
| 表8.19 城市居民家庭平均每人主要消费品消费量(2007~2009) | |||
| 商品名称 | 2007 | 2008 | 2009 |
| 大 米 (千克) | 40.3 | 42.5 | 41.6 |
| 食用植物油 (千克) | 10.2 | 10.2 | 9.4 |
| 猪 肉 (千克) | 17.4 | 18.3 | 18.5 |
| 牛羊肉 (千克) | 2.9 | 2.6 | 2.6 |
| 鸡 (千克) | 7.3 | 7.4 | 6.6 |
| 鸭 (千克) | 2.6 | 2.8 | 2.6 |
| 鲜 蛋 (千克) | 9.4 | 9.6 | 9.8 |
| 鱼 (千克) | 15.7 | 15.4 | 14.9 |
| 虾 (千克) | 5.5 | 4.9 | 5.3 |
| 鲜 菜 (千克) | 99.6 | 103.4 | 102.1 |
| 啤 酒 (千克) | 7.7 | 6.9 | 6.5 |
| 糕点类 (千克) | 6.0 | 5.9 | 5.9 |
| 鲜瓜果 (千克) | 71.5 | 67.1 | 67.2 |
| 鲜乳品和酸奶 (千克) | 31.9 | 29.4 | 29.9 |
| 服 装 (件) | 10.2 | 11.1 | 10.2 |
| 生活用水 (立方米) | 55.2 | 54.7 | 53.7 |
| 生活用电 (千瓦时) | 627.4 | 687.0 | 716.9 |
| 液化石油气 (千卡) | 0.7 | 0.7 | 1.0 |
| 管道煤气 (立方米) | 139.5 | 137.3 | 120.9 |
| ① 管道燃气包括管道煤气和管道天然气; | |||
| ② 本表数据为城市居民家庭收支抽样调查资料,由国家统计局上海调查总队提供。 | |||
