农村居民家庭生活基本情况(1990~2009)
来源:
发布时间:2018-09-06
浏览量:18
| 表8.21 农村居民家庭生活基本情况(1990~2009) |
|
| 年 份 | 调查户数 | 平均每户 | 平均每户 | 平均每一劳动 | 平均每人 | 平均每人 | 平均每人 | 平均每人生活 | 平均每人可支配 | 平均每人生活 | 平均每人年底 | 平均每百户购买 | 平均每百户购买 |
| 人 口 | 劳动力 | 力负担人数 | 总收入 | 可支配收入 | 总支出 | 消费支出 | 收入指数 | 消费支出指数 | 居住房屋面积 | 商品房面积 | 商品房金额 |
| (户) | (人) | (人) | (人) | (元) | (元) | (元) | (元) | (以1990年为100) | (以1990年为100) | (平方米) | (平方米) | (万元) |
| 1990 | 1 000 | 3.68 | 2.46 | 1.49 | 1 990 | 1 665 | 1 592 | 1 262 | 100.0 | 100.0 | 37.08 |
|
|
| 1991 | 600 | 3.49 | 2.36 | 1.48 | 2 376 | 2 003 | 1 893 | 1 540 | 120.3 | 122.0 | 39.60 |
|
|
| 1992 | 600 | 3.43 | 2.36 | 1.46 | 2 581 | 2 226 | 2 322 | 1 967 | 133.7 | 155.7 | 42.07 |
|
|
| 1993 | 600 | 3.41 | 2.45 | 1.39 | 3 149 | 2 727 | 2 660 | 2 200 | 163.8 | 174.3 | 44.22 |
|
|
| 1994 | 600 | 3.41 | 2.51 | 1.36 | 3 940 | 3 437 | 3 320 | 2 715 | 206.4 | 215.1 | 44.15 |
|
|
| 1995 | 600 | 3.47 | 2.54 | 1.37 | 4 861 | 4 246 | 4 041 | 3 368 | 255.0 | 266.9 | 43.08 |
|
|
| 1996 | 600 | 3.40 | 2.54 | 1.34 | 5 506 | 4 846 | 4 581 | 3 868 | 291.1 | 306.5 | 45.47 | 159.20 | 8.27 |
| 1997 | 600 | 3.35 | 2.48 | 1.35 | 5 933 | 5 277 | 4 953 | 4 228 | 316.9 | 335.0 | 46.44 | 147.80 | 12.10 |
| 1998 | 600 | 3.33 | 2.50 | 1.33 | 5 965 | 5 407 | 4 924 | 4 207 | 324.7 | 333.4 | 47.24 | 128.70 | 12.10 |
| 1999 | 600 | 3.31 | 2.54 | 1.30 | 5 924 | 5 481 | 4 431 | 3 867 | 329.2 | 306.4 | 49.00 | 53.00 | 6.55 |
| 2000 | 600 | 3.31 | 2.53 | 1.31 | 6400 | 5565 | 5 578 | 4 138 | 336.1 | 327.9 | 53.58 | 48.30 | 5.30 |
| 2001 | 600 | 3.29 | 2.48 | 1.33 | 6827 | 5850 | 6 353 | 4 753 | 351.3 | 376.6 | 54.70 | 75.80 | 6.40 |
| 2002 | 600 | 3.33 | 2.52 | 1.32 | 7 080 | 6 212 | 6 988 | 5 311 | 373.1 | 420.8 | 57.08 | 196.80 | 20.90 |
| 2003 | 600 | 3.34 | 2.59 | 1.29 | 7 260 | 6 658 | 6 931 | 5 670 | 399.9 | 449.3 | 59.03 | 121.78 | 20.63 |
| 2004 | 600 | 3.33 | 2.54 | 1.31 | 7 994 | 7 337 | 7 580 | 6 329 | 440.7 | 502.0 | 59.84 | 126.50 | 23.84 |
| 2005 | 600 | 3.21 | 2.19 | 1.47 | 9 234 | 8 342 | 8 663 | 7 265 | 501.0 | 575.7 | 56.56 | 67.20 | 10.13 |
| 2006 | 600 | 3.20 | 2.24 | 1.43 | 10 225 | 9 213 | 9 344 | 8 006 | 553.3 | 634.4 | 59.99 | 57.80 | 17.64 |
| 2007 | 600 | 3.18 | 2.17 | 1.47 | 11 382 | 10 222 | 10 429 | 8 845 | 613.9 | 700.9 | 61.22 | 90.67 | 25.92 |
| 2008 | 600 | 3.15 | 2.15 | 1.46 | 12 662 | 11 385 | 10 840 | 9 115 | 683.8 | 722.3 | 62.30 | 79.33 | 23.36 |
| 2009 | 600 | 3.15 | 2.11 | 1.50 | 13 404 | 12 324 | 11 436 | 9 804 | 740.2 | 776.9 | 60.18 | 54.83 | 34.20 |
| ① 本表数据为农村居民家庭收支抽样调查资料,由国家统计局上海调查总队提供。 |
| ② 2000年前平均每人可支配收入按纯收入口径计算,平均每人总收入不包括内部亲友赠送。 |