主要年份农村居民家庭人均可支配收入
来源:
发布时间:2018-09-06
浏览量:14
| 表8.22 主要年份农村居民家庭人均可支配收入 |
|
| 年 份 | 人均可支配收入 (元) | 工资性收入 | 家庭经营纯收入 | 财产性和转移性收入 | 比 重 (以人均可支配收入为100) |
| 工资性收入 | 家庭经营 | 财产性和 |
| 纯收入 | 转移性收入 |
| 1990 | 1 665 | 1 066 | 539 | 60 | 64.0 | 32.4 | 3.6 |
| 1995 | 4 246 | 2 734 | 1 183 | 329 | 64.4 | 27.9 | 7.7 |
| 1996 | 4 846 | 3 240 | 1 278 | 328 | 66.9 | 26.4 | 6.7 |
| 1997 | 5 277 | 3 736 | 1 226 | 315 | 70.8 | 23.2 | 6.0 |
| 1998 | 5 407 | 3 869 | 1 185 | 353 | 71.6 | 21.9 | 6.5 |
| 1999 | 5 481 | 4 192 | 929 | 360 | 76.5 | 16.9 | 6.6 |
| 2000 | 5 565 | 4 310 | 934 | 321 | 77.4 | 16.8 | 5.8 |
| 2001 | 5 850 | 4 491 | 967 | 392 | 76.8 | 16.5 | 6.7 |
| 2002 | 6 212 | 4 920 | 774 | 518 | 79.2 | 12.5 | 8.3 |
| 2003 | 6 658 | 5 284 | 813 | 561 | 79.4 | 12.2 | 8.4 |
| 2004 | 7 337 | 5 757 | 886 | 694 | 78.5 | 12.1 | 9.4 |
| 2005 | 8 342 | 6 364 | 811 | 1 167 | 76.3 | 9.7 | 14.0 |
| 2006 | 9 213 | 6 892 | 766 | 1 555 | 74.8 | 8.4 | 16.8 |
| 2007 | 10 222 | 7 498 | 754 | 1 970 | 73.3 | 7.4 | 19.3 |
| 2008 | 11 385 | 8 182 | 711 | 2 492 | 71.9 | 6.2 | 21.9 |
| 2009 | 12 324 | 8 721 | 590 | 3 013 | 70.8 | 4.8 | 24.4 |
| ① 2000年前平均每人可支配收入按纯收入口径计算。 |
| ② 本表数据为农村居民家庭收支抽样调查资料,由国家统计局上海调查总队提供。 |