农村居民家庭人均可支配收入和人均生活消费支出(2000~2009)
来源:
发布时间:2018-09-06
浏览量:15
| 表8.23 农村居民家庭人均可支配收入和人均生活消费支出(2000~2009) |
|
| 单位:元 |
| 年 份 | 总平均 | 低收入户 | 中低收入户 | 中等收入户 | 中高收入户 | 高收入户 |
|
|
| 人均可支配收入 |
| 2000 | 5 565 | 2 330 | 3 906 | 5 264 | 6 725 | 10 405 |
| 2001 | 5 850 | 2 351 | 4 078 | 5 649 | 7 122 | 10 930 |
| 2002 | 6 212 | 2 429 | 4 266 | 5 701 | 7 513 | 11 989 |
| 2003 | 6 658 | 2 761 | 4 621 | 6 213 | 7 972 | 12 777 |
| 2004 | 7 337 | 3 122 | 5 148 | 7 006 | 8 775 | 13 652 |
| 2005 | 8 342 | 3 347 | 5 594 | 7 612 | 9 755 | 15 309 |
| 2006 | 9 213 | 3 830 | 6 194 | 8 412 | 10 714 | 16 843 |
| 2007 | 10 222 | 4 321 | 7 098 | 9 442 | 11 807 | 18 443 |
| 2008 | 11 385 | 4 690 | 8 065 | 10 487 | 13 094 | 20 748 |
| 2009 | 12 324 | 5 279 | 8 785 | 11 184 | 14 039 | 22 465 |
| 人均生活消费支出 |
| 2000 | 4 138 | 2 390 | 3 387 | 3 887 | 5 487 | 5 880 |
| 2001 | 4 753 | 2 921 | 3 250 | 4 334 | 5 356 | 8 449 |
| 2002 | 5 311 | 2 350 | 4 341 | 4 834 | 5 873 | 9 683 |
| 2003 | 5 670 | 2 886 | 3 681 | 5 363 | 6 286 | 10 769 |
| 2004 | 6 329 | 4 076 | 4 914 | 5 309 | 6 992 | 10 971 |
| 2005 | 7 265 | 4 618 | 5 690 | 6 317 | 7 059 | 12 975 |
| 2006 | 8 006 | 4 788 | 6 001 | 6 951 | 8 015 | 15 058 |
| 2007 | 8 845 | 4 890 | 6 077 | 7 305 | 9 541 | 17 317 |
| 2008 | 9 115 | 5 024 | 6 280 | 9 555 | 10 700 | 14 517 |
| 2009 | 9 804 | 5 472 | 6 266 | 9 026 | 12 843 | 16 035 |
| 注:本表数据为农村居民家庭收支抽样调查资料,由国家统计局上海调查总队提供。 |