主要年份农村居民家庭人均生活消费支出
来源:
发布时间:2018-09-06
浏览量:12
| 表8.24 主要年份农村居民家庭人均生活消费支出 |
|
| 单位:元 |
| 年 份 | 生活消费 | 食 品 | 衣 着 | 居 住 | 家庭设备 | 交通和 | 文教娱乐 | 医 疗 | 其他商品 |
| 支 出 | 用品及服务 | 通 信 | 用品及服务 | 保 健 | 和服务 |
| 1990 | 1 262 | 586 | 107 | 272 | 129 | 6 | 59 | 33 | 70 |
| 1995 | 3 368 | 1 491 | 233 | 761 | 284 | 159 | 256 | 73 | 111 |
| 1996 | 3 868 | 1 657 | 256 | 816 | 363 | 200 | 347 | 108 | 121 |
| 1997 | 4 228 | 1 756 | 267 | 921 | 338 | 240 | 414 | 174 | 118 |
| 1998 | 4 207 | 1 775 | 239 | 876 | 369 | 226 | 463 | 170 | 89 |
| 1999 | 3 867 | 1 669 | 202 | 681 | 389 | 197 | 474 | 160 | 95 |
| 2000 | 4 138 | 1 823 | 201 | 724 | 225 | 279 | 559 | 209 | 118 |
| 2001 | 4 753 | 1 915 | 226 | 890 | 294 | 340 | 673 | 265 | 150 |
| 2002 | 5 311 | 1 872 | 226 | 1 392 | 281 | 462 | 661 | 280 | 137 |
| 2003 | 5 670 | 2 004 | 250 | 1 437 | 297 | 587 | 676 | 333 | 86 |
| 2004 | 6 329 | 2 191 | 280 | 1 446 | 344 | 720 | 806 | 425 | 117 |
| 2005 | 7 265 | 2 676 | 367 | 1 323 | 458 | 739 | 936 | 562 | 204 |
| 2006 | 8 006 | 3 024 | 418 | 1 658 | 481 | 780 | 920 | 549 | 176 |
| 2007 | 8 845 | 3 259 | 476 | 2 097 | 452 | 884 | 857 | 571 | 249 |
| 2008 | 9 115 | 3 732 | 467 | 1 806 | 504 | 880 | 850 | 697 | 179 |
| 2009 | 9 804 | 3 639 | 496 | 2 103 | 481 | 1 212 | 943 | 739 | 191 |
| 注:本表数据为农村居民家庭收支抽样调查资料,由国家统计局上海调查总队提供。 |