主要年份农村居民家庭人均生活消费支出构成
来源:
发布时间:2018-09-06
浏览量:14
| 表8.25 主要年份农村居民家庭人均生活消费支出构成 |
|
| 单位:% |
| 年 份 | 生活消费 | 食 品 | 衣 着 | 居 住 | 家庭设备 | 交通和 | 文教娱乐 | 医 疗 | 其他商品 |
| 支 出 | 用品及服务 | 通 信 | 用品及服务 | 保 健 | 和服务 |
| 1990 | 100 | 46.4 | 8.5 | 21.6 | 10.2 | 0.5 | 4.7 | 2.6 | 5.5 |
| 1995 | 100 | 44.3 | 6.9 | 22.6 | 8.4 | 4.7 | 7.6 | 2.2 | 3.3 |
| 1996 | 100 | 42.8 | 6.6 | 21.1 | 9.4 | 5.2 | 9.0 | 2.8 | 3.1 |
| 1997 | 100 | 41.5 | 6.3 | 21.8 | 8.0 | 5.7 | 9.8 | 4.1 | 2.8 |
| 1998 | 100 | 42.2 | 5.7 | 20.8 | 8.8 | 5.4 | 11.0 | 4.0 | 2.1 |
| 1999 | 100 | 43.1 | 5.2 | 17.6 | 10.1 | 5.1 | 12.3 | 4.1 | 2.5 |
| 2000 | 100 | 44.0 | 4.9 | 17.5 | 5.4 | 6.7 | 13.5 | 5.1 | 2.9 |
| 2001 | 100 | 40.3 | 4.7 | 18.7 | 6.2 | 7.1 | 14.2 | 5.6 | 3.2 |
| 2002 | 100 | 35.2 | 4.3 | 26.2 | 5.3 | 8.7 | 12.4 | 5.3 | 2.6 |
| 2003 | 100 | 35.4 | 4.4 | 25.3 | 5.2 | 10.4 | 11.9 | 5.9 | 1.5 |
| 2004 | 100 | 34.6 | 4.4 | 22.9 | 5.4 | 11.4 | 12.7 | 6.7 | 1.9 |
| 2005 | 100 | 36.8 | 5.1 | 18.2 | 6.3 | 10.2 | 12.9 | 7.7 | 2.8 |
| 2006 | 100 | 37.8 | 5.2 | 20.7 | 6.0 | 9.7 | 11.5 | 6.9 | 2.2 |
| 2007 | 100 | 36.8 | 5.4 | 23.7 | 5.1 | 10.0 | 9.7 | 6.5 | 2.8 |
| 2008 | 100 | 40.9 | 5.1 | 19.8 | 5.5 | 9.7 | 9.3 | 7.7 | 2.0 |
| 2009 | 100 | 37.1 | 5.1 | 21.5 | 4.9 | 12.4 | 9.6 | 7.5 | 1.9 |
| 注:本表数据为农村居民家庭收支抽样调查资料,由国家统计局上海调查总队提供。 |