来源: 发布时间:2018-09-06 浏览量:17
| 表8.26 农村居民家庭人均可支配收入(2009,按收入水平分组) | ||||||
| 单位:元 | ||||||
| 指 标 | 总平均 | 低收入户 | 中低收入户 | 中等收入户 | 中高收入户 | 高收入户 |
| 平均每人可支配收入 | 12 324 | 5 279 | 8 785 | 11 184 | 14 039 | 22 465 |
| 工资性收入 | 8 721 | 3 604 | 6 281 | 7 897 | 9 395 | 16 631 |
| 家庭经营纯收入 | 590 | 484 | 370 | 574 | 735 | 810 |
| # 农业纯收入 | 423 | 459 | 293 | 412 | 507 | 449 |
| 财产性收入 | 932 | 174 | 480 | 518 | 1 125 | 2 499 |
| # 利息收入 | 17 | 7 | 5 | 17 | 13 | 42 |
| 租金收入 | 536 | 69 | 291 | 212 | 684 | 1 512 |
| 土地征用补偿 | 130 | 7 | 34 | 52 | 59 | 527 |
| 转移性收入 | 2 081 | 1 017 | 1 654 | 2 195 | 2 784 | 2 525 |
| # 离退休金、养老金 | 1 993 | 858 | 1 774 | 2 074 | 2 710 | 2 308 |
| 注:本表数据为农村居民家庭收支抽样调查资料,由国家统计局上海调查总队提供。 | ||||||
