来源: 发布时间:2018-09-06 浏览量:12
| 表8.27 农村居民家庭人均生活消费支出 (2009,按收入水平分组) | ||||||
| 单位:元 | ||||||
| 指 标 | 总平均 | 低收入户 | 中低收入户 | 中等收入户 | 中高收入户 | 高收入户 |
| 生活消费支出 | 9 804 | 5 472 | 6 266 | 9 026 | 12 843 | 16 035 |
| 食 品 | 3 639 | 2 519 | 2 853 | 3 569 | 4 141 | 5 262 |
| 衣 着 | 496 | 217 | 349 | 434 | 556 | 965 |
| 居 住 | 2 103 | 703 | 826 | 1 841 | 4 123 | 3 188 |
| 家庭设备用品及服务 | 481 | 254 | 299 | 459 | 515 | 912 |
| 交通通信 | 1 212 | 461 | 672 | 774 | 1 644 | 2 649 |
| 文教娱乐用品及服务 | 943 | 391 | 829 | 977 | 935 | 1 635 |
| 医疗保健 | 739 | 755 | 309 | 819 | 751 | 1 088 |
| 其 他 | 191 | 172 | 129 | 153 | 178 | 336 |
| 注:本表数据为农村居民家庭收支抽样调查资料,由国家统计局上海调查总队提供。 | ||||||
