来源: 发布时间:2018-09-06 浏览量:14
| 表8.28 主要年份农村居民家庭平均每人主要消费品消费量 | |||
| 商品名称 | 2000 | 2008 | 2009 |
| 粮 食 (千克) | 222.27 | 140.06 | 138.82 |
| # 稻 谷 | 205.25 | 133.87 | 133.54 |
| 油脂类 (千克) | 7.99 | 9.18 | 8.06 |
| 蔬菜及菜制品 (千克) | 92.41 | 65.58 | 64.76 |
| 肉禽及其制品 (千克) | 29.68 | 33.19 | 35.41 |
| 蛋类及蛋制品 (千克) | 10.71 | 8.36 | 8.45 |
| 奶及奶制品 (千克) | 2.07 | 7.09 | 7.02 |
| 水产品 (千克) | 14.51 | 18.20 | 18.46 |
| # 鱼 类 | 10.11 | 11.79 | 11.72 |
| 虾、贝、蟹类 | 2.61 | 4.55 | 4.79 |
| 水果及水果制品 (千克) | 36.94 | 29.46 | 29.56 |
| 食 糖 (千克) | 2.47 | 1.79 | 1.68 |
| 卷 烟 (盒) | 44.49 | 48.34 | 45.53 |
| 酒 (千克) | 16.58 | 16.54 | 16.07 |
| 注:本页数据为农村居民家庭收支抽样调查资料,由国家统计局上海调查总队提供。 | |||
