居民消费价格和商品零售价格指数(1978~2009)
来源:
发布时间:2018-09-06
浏览量:17
表7.1 居民消费价格和商品零售价格指数(1978~2009) |
|
年 份 | 居民消费价格指数 | 年 份 | 商品零售价格指数 |
以上年价格为100 | 以1978年价格为100 | 以上年价格为100 | 以1978年价格为100 |
|
1978 | 100.5 | 100.0 | 1978 | 100.1 | 100.0 |
1979 | 100.9 | 100.9 | 1979 | 101.0 | 101.0 |
1980 | 105.9 | 106.9 | 1980 | 106.5 | 107.6 |
1981 | 101.4 | 108.3 | 1981 | 101.5 | 109.2 |
1982 | 100.3 | 108.7 | 1982 | 100.3 | 109.5 |
1983 | 100.2 | 108.9 | 1983 | 100.1 | 109.6 |
1984 | 102.2 | 111.3 | 1984 | 102.2 | 112.0 |
1985 | 115.2 | 128.2 | 1985 | 116.4 | 130.4 |
1986 | 106.3 | 136.3 | 1986 | 106.7 | 139.1 |
1987 | 108.1 | 147.3 | 1987 | 108.8 | 151.4 |
1988 | 120.1 | 176.9 | 1988 | 121.3 | 183.6 |
1989 | 115.9 | 205.1 | 1989 | 116.7 | 214.3 |
1990 | 106.3 | 218.0 | 1990 | 104.8 | 224.6 |
1991 | 110.5 | 240.9 | 1991 | 109.5 | 245.9 |
1992 | 110.0 | 265.0 | 1992 | 109.7 | 269.8 |
1993 | 120.2 | 318.5 | 1993 | 117.5 | 317.0 |
1994 | 123.9 | 394.6 | 1994 | 117.5 | 372.4 |
1995 | 118.7 | 468.4 | 1995 | 113.0 | 420.9 |
1996 | 109.2 | 511.5 | 1996 | 105.0 | 441.9 |
1997 | 102.8 | 525.8 | 1997 | 98.8 | 436.6 |
1998 | 100.0 | 525.8 | 1998 | 95.1 | 415.2 |
1999 | 101.5 | 533.7 | 1999 | 97.3 | 404.0 |
2000 | 102.5 | 547.0 | 2000 | 96.4 | 389.5 |
2001 | 100.0 | 547.0 | 2001 | 98.6 | 384.0 |
2002 | 100.5 | 549.8 | 2002 | 98.7 | 379.0 |
2003 | 100.1 | 550.3 | 2003 | 99.0 | 375.4 |
2004 | 102.2 | 562.2 | 2004 | 100.9 | 378.8 |
2005 | 101.0 | 567.6 | 2005 | 99.4 | 376.7 |
2006 | 101.2 | 574.5 | 2006 | 100.2 | 377.4 |
2007 | 103.2 | 592.6 | 2007 | 102.4 | 386.5 |
2008 | 105.8 | 626.8 | 2008 | 105.3 | 407.1 |
2009 | 99.6 | 624.3 | 2009 | 99.4 | 404.8 |
注:本表数据由国家统计局上海调查总队提供。 |