主要年份居民消费价格指数(以上年价格为100)
来源:
发布时间:2018-09-06
浏览量:14
表7.4 主要年份居民消费价格指数(以上年价格为100) |
|
类 别 | 2001 | 2008 | 2009 |
|
|
居民消费价格指数 | 100.0 | 105.8 | 99.6 |
# 服务项目价格 | 105.4 | 101.6 | 97.5 |
食 品 | 100.3 | 115.3 | 102.1 |
粮 食 | 102.9 | 107.3 | 103.7 |
淀 粉 | 103.6 | 107.9 | 106.0 |
干豆类及豆制品 | 95.6 | 132.5 | 100.2 |
油 脂 | 84.5 | 124.7 | 80.3 |
肉禽及其制品 | 99.3 | 122.9 | 95.5 |
蛋 | 102.4 | 106.4 | 103.0 |
水产品 | 100.1 | 111.2 | 105.4 |
菜 | 108.9 | 120.6 | 116.5 |
# 鲜 菜 | 110.2 | 121.3 | 117.6 |
调味品 | 99.2 | 109.5 | 104.0 |
糖 | 101.4 | 107.4 | 101.3 |
茶及饮料 | 98.4 | 106.9 | 103.0 |
干鲜瓜果 | 104.3 | 112.3 | 100.3 |
# 鲜瓜果 | 105.8 | 113.0 | 101.6 |
糕点饼干 | 100.5 | 112.5 | 102.8 |
液体乳及乳制品 | 100.8 | 119.4 | 100.5 |
在外用膳食品 | 98.0 | 114.3 | 101.8 |
其他食品 | 99.2 | 104.3 | 99.3 |
烟酒及用品 | 98.9 | 101.7 | 100.8 |
烟 草 | 99.2 | 100.1 | 100.4 |
酒 | 98.2 | 103.4 | 100.8 |
吸烟饮酒用品 | 100.0 | 110.1 | 104.5 |
衣 着 | 98.9 | 101.6 | 99.3 |
服 装 | 96.4 | 101.7 | 99.4 |
男式服装 | 99.0 | 101.2 | 99.4 |
女式服装 | 94.7 | 102.2 | 99.8 |
儿童服装 | 95.4 | 99.7 | 96.2 |
衣着材料 | 98.7 | 103.8 | 102.9 |
鞋袜帽 | 106.2 | 100.6 | 98.3 |
# 鞋 | 106.6 | 101.0 | 97.6 |
衣着加工服务 | 100.0 | 106.6 | 103.3 |
家庭设备用品及维修服务 | 97.2 | 108.3 | 101.5 |
耐用消费品 | 94.7 | 107.2 | 100.0 |
室内装饰品 | 101.0 | 100.9 | 99.0 |
床上用品 | 100.5 | 101.7 | 99.9 |
家庭日用杂品 | 98.6 | 110.4 | 103.3 |
家庭服务及加工维修服务 | 100.0 | 116.5 | 106.1 |
医疗保健和个人用品 | 97.4 | 103.1 | 99.4 |
医疗保健 | 96.5 | 100.5 | 101.0 |
#中药材及中成药 | 105.5 | 102.9 | 101.5 |
西 药 | 92.0 | 100.2 | 100.3 |
保健器具及用品 | 95.4 | 100.5 | 99.8 |
医疗保健服务 | 100.0 | 100.0 | 102.5 |
个人用品及服务 | 99.8 | 106.2 | 97.7 |
交通和通信 | 98.1 | 97.5 | 97.5 |
交 通 | 102.3 | 99.2 | 99.7 |
# 交通工具 | 97.9 | 96.7 | 99.7 |
通 信 | 94.4 | 95.1 | 94.4 |
通信工具 | 69.7 | 67.9 | 64.6 |
通信服务 | 103.1 | 101.3 | 100.7 |
娱乐教育文化用品及服务 | 102.1 | 98.2 | 98.0 |
文娱用耐用消费品及服务 | 91.2 | 85.0 | 82.8 |
教 育 | 109.6 | 101.2 | 102.1 |
文化娱乐类 | 105.2 | 100.7 | 104.2 |
旅 游 | 96.2 | 101.7 | 93.9 |
居 住 | 102.3 | 102.5 | 96.6 |
建房及装修材料 | 97.5 | 104.5 | 100.8 |
租 房 | 111.0 | 110.8 | 98.1 |
自有住房 | 99.8 | 101.3 | 81.3 |
水电燃料 | 101.7 | 100.5 | 106.4 |
# 水 | 109.3 | 100.0 | 111.5 |
电 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
液化石油气 | 118.4 | 109.5 | 89.3 |
管道煤气 | 100.0 | 101.6 | 117.2 |
注:本表数据由国家统计局上海调查总队提供。 |