工业品出厂价格指数(2001~2009,以2000年价格为100)
来源:
发布时间:2018-09-06
浏览量:14
表7.6 工业品出厂价格指数(2001~2009,以2000年价格为100) |
|
类 别 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 |
|
|
工业品出厂价格指数 | 96.7 | 93.2 | 94.5 | 97.9 | 99.6 | 100.2 | 101.4 | 103.6 | 97.2 |
按轻重工业分 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
轻工业 | 97.8 | 94.9 | 94.1 | 95.0 | 95.6 | 94.5 | 94.5 | 93.6 | 88.7 |
以农产品为原料 | 99.8 | 98.7 | 99.7 | 102.9 | 103.3 | 103.9 | 107.1 | 111.0 | 112.2 |
以非农产品为原料 | 95.4 | 90.5 | 89.0 | 88.8 | 89.4 | 87.8 | 87.0 | 85.2 | 79.3 |
重工业 | 96.1 | 92.4 | 95.1 | 99.9 | 102.2 | 104.7 | 107.1 | 112.7 | 104.7 |
采 掘 | 100.0 | 100.4 | 113.1 | 134.9 | 168.0 | 192.7 | 195.6 | 246.1 | 203.0 |
原 料 | 98.7 | 96.8 | 104.5 | 118.2 | 129.7 | 140.3 | 145.9 | 161.5 | 148.3 |
加 工 | 94.7 | 90.0 | 90.8 | 92.9 | 92.8 | 93.1 | 94.7 | 97.4 | 91.1 |
按用途分 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
生产资料 | 96.3 | 92.3 | 95.2 | 101.0 | 104.2 | 105.5 | 107.0 | 109.7 | 101.0 |
生活资料 | 97.3 | 94.7 | 92.9 | 91.7 | 90.5 | 89.5 | 89.7 | 90.9 | 91.4 |
# 食 品 | 102.6 | 105.3 | 105.4 | 106.8 | 107.4 | 107.9 | 113.1 | 119.1 | 121.5 |
衣 着 | 99.6 | 99.4 | 99.1 | 101.6 | 103.0 | 103.4 | 105.2 | 107.5 | 107.8 |
一般日用品 | 97.2 | 94.4 | 93.7 | 94.9 | 95.6 | 96.5 | 97.5 | 99.6 | 101.5 |
耐用消费品 | 95.1 | 90.1 | 86.6 | 81.9 | 78.4 | 74.8 | 71.5 | 69.5 | 68.5 |
按工业部门分 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
冶金工业 | 98.4 | 95.2 | 107.1 | 126.8 | 138.6 | 144.3 | 156.0 | 168.5 | 141.4 |
电力工业 | 100.2 | 99.8 | 99.1 | 101.0 | 102.3 | 103.1 | 103.6 | 105.7 | 109.4 |
煤碳及炼焦工业 | 103.8 | 108.7 | 126.5 | 142.1 | 143.4 | 144.8 | 163.3 | 226.3 | 212.5 |
石油工业 | 99.8 | 97.5 | 113.4 | 131.9 | 159.2 | 182.3 | 188.9 | 226.5 | 217.2 |
化学工业 | 96.2 | 92.6 | 95.7 | 103.5 | 110.6 | 112.8 | 116.2 | 121.2 | 110.0 |
机械工业 | 93.6 | 88.2 | 85.2 | 82.9 | 80.5 | 79.0 | 77.3 | 75.7 | 71.3 |
建筑材料工业 | 102.2 | 98.5 | 98.7 | 104.5 | 99.1 | 95.5 | 97.0 | 102.5 | 99.9 |
森林工业 | 97.6 | 94.0 | 92.3 | 90.9 | 91.9 | 92.8 | 95.2 | 97.8 | 98.2 |
食品工业 | 102.8 | 105.2 | 107.0 | 111.4 | 113.1 | 114.2 | 120.7 | 127.8 | 129.5 |
纺织工业 | 96.2 | 91.2 | 94.1 | 97.6 | 97.2 | 97.8 | 98.3 | 97.9 | 99.4 |
缝纫工业 | 99.1 | 98.9 | 98.7 | 101.3 | 102.8 | 103.0 | 105.0 | 107.3 | 107.6 |
皮革工业 | 100.7 | 99.5 | 98.9 | 99.2 | 99.1 | 99.9 | 100.0 | 100.5 | 99.7 |
造纸工业 | 97.8 | 92.6 | 90.8 | 90.1 | 88.7 | 88.3 | 88.5 | 91.9 | 97.1 |
文教艺术用品工业 | 96.9 | 95.9 | 95.1 | 94.1 | 93.8 | 92.1 | 91.3 | 92.3 | 91.7 |
其他工业 | 100.5 | 105.5 | 107.1 | 112.6 | 114.4 | 120.2 | 122.8 | 131.9 | 135.7 |
① 采掘业工业品出厂价格指数以2001年价格为100计算; |
② 本表数据由国家统计局上海调查总队提供。 |