原材料、燃料、动力购进价格指数(2002~2009,以上年价格为100)
来源:
发布时间:2018-09-06
浏览量:13
表7.9 原材料、燃料、动力购进价格指数 (2002~2009,以上年价格为100) |
|
类 别 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 |
|
|
原材料、燃料、动力购进价格指数 | 97.7 | 106.4 | 116.4 | 106.8 | 104.8 | 104.1 | 110.3 | 89.8 |
燃料、动力类 | 101.6 | 107.7 | 124.8 | 124.1 | 110.9 | 104.3 | 135.6 | 76.0 |
黑色金属材料类 | 100.1 | 113.7 | 134.6 | 103.2 | 92.7 | 106.6 | 117.0 | 86.7 |
# 钢 材 | 96.9 | 108.9 | 123.2 | 109.9 | 95.9 | 104.4 | 114.1 | 87.8 |
有色金属材料和电线类 | 95.1 | 102.5 | 119.9 | 112.2 | 139.1 | 107.2 | 96.4 | 86.3 |
化工原料类 | 92.7 | 107.3 | 114.3 | 111.1 | 103.2 | 105.2 | 105.9 | 87.5 |
木材及纸浆类 | 97.6 | 99.3 | 100.9 | 101.5 | 100.3 | 102.0 | 102.6 | 96.3 |
建筑材料及非金属矿类 | 96.3 | 103.0 | 115.1 | 88.9 | 99.8 | 102.7 | 109.0 | 98.6 |
其他工业原材料及半成品类 | 97.7 | 98.9 | 103.0 | 99.3 | 103.3 | 102.2 | 102.3 | 96.7 |
农副产品类 | 99.5 | 109.2 | 110.4 | 98.1 | 105.1 | 106.7 | 107.6 | 100.0 |
纺织原料类 | 94.5 | 102.0 | 104.9 | 101.8 | 100.5 | 101.8 | 103.2 | 99.2 |
注:本表数据由国家统计局上海调查总队提供。 |