固定资产投资价格指数(1996~2009,以1995年价格为100)
来源:
发布时间:2018-09-06
浏览量:13
表7.10 固定资产投资价格指数(1996~2009,以1995年价格为100) |
|
年 份 | 固定资产投资 | 建筑安装、装饰 | # 人工费 | # 材料费 | # 机械使用费 | 设备、工器具 | 其他费用 |
价格指数 | 工 程 | 购 置 | 投 资 |
1996 | 107.0 | 108.9 | 114.2 | 97.4 | 118.5 | 101.7 | 107.7 |
1997 | 107.5 | 110.4 | 124.5 | 96.1 | 123.8 | 99.5 | 108.6 |
1998 | 105.8 | 109.2 | 119.5 | 94.5 | 123.5 | 95.6 | 108.1 |
1999 | 103.8 | 106.8 | 123.6 | 90.8 | 124.1 | 92.6 | 107.9 |
2000 | 103.8 | 108.4 | 124.3 | 92.4 | 123.8 | 89.8 | 107.8 |
2001 | 104.5 | 111.0 | 135.5 | 93.6 | 123.5 | 86.7 | 109.2 |
2002 | 104.8 | 113.1 | 149.7 | 93.4 | 126.9 | 83.8 | 109.5 |
2003 | 107.4 | 119.0 | 156.5 | 98.5 | 133.1 | 81.7 | 111.1 |
2004 | 114.6 | 131.6 | 165.4 | 110.3 | 144.7 | 81.3 | 116.3 |
2005 | 115.5 | 132.8 | 173.3 | 109.7 | 152.8 | 79.1 | 120.0 |
2006 | 115.6 | 132.9 | 181.6 | 108.1 | 157.3 | 77.0 | 122.4 |
2007 | 119.6 | 139.0 | 194.9 | 112.7 | 161.1 | 76.5 | 127.4 |
2008 | 129.0 | 155.8 | 212.1 | 128.4 | 169.0 | 76.1 | 134.3 |
2009 | 125.1 | 147.7 | 225.3 | 117.0 | 172.0 | 73.1 | 137.3 |
注:本表数据由国家统计局上海调查总队提供。 |