来源: 发布时间:2018-09-06 浏览量:88
表7.12 房地产价格指数(2001~2009,以2000年价格为100) | |||||||||
类 别 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 |
房屋租赁价格指数 | 104.9 | 103.9 | 106.0 | 111.9 | 115.9 | 120.6 | 126.7 | 132.6 | 133.4 |
住 宅 | 107.4 | 107.4 | 108.7 | 110.1 | 113.7 | 116.4 | 123.9 | 129.2 | 129.6 |
办公楼 | 98.6 | 97.9 | 103.0 | 110.1 | 117.2 | 121.6 | 127.1 | 134.2 | 135.5 |
商业营业用房 | 107.2 | 104.0 | 102.8 | 110.4 | 111.4 | 118.2 | 125.1 | 131.3 | 132.2 |
其 他 | 133.7 | 135.1 | 137.2 | 137.2 | 137.2 | ||||
土地交易价格指数 | 97.2 | 103.3 | 118.9 | 143.1 | 153.0 | 154.8 | 166.9 | 180.0 | 184.0 |
# 居住用地 | 92.2 | 102.3 | 125.1 | 161.8 | 170.6 | 169.7 | 177.2 | 189.5 | 195.0 |
工业用地 | 91.6 | 82.7 | 84.0 | 85.1 | 88.3 | 90.8 | 103.4 | 110.9 | 112.8 |
注:本表数据由国家统计局上海调查总队提供。 |