主要年份上海关区出口总额
来源:
发布时间:2018-09-06
浏览量:13
表6.1 主要年份上海关区出口总额 |
|
单位:亿美元 |
年 份 | 关区出口 | 其 中 |
总 额 | # 一般贸易 | # 来料加工装配贸易 | # 进料加工贸易 | # 对外承包工程货物 | # 出料加工贸易 |
1990 | 86.62 | 51.39 | 3.20 | 30.67 | 0.41 | 0.45 |
1995 | 256.07 | 149.16 | 14.31 | 90.12 | 0.63 | 0.06 |
1996 | 272.13 | 146.05 | 25.42 | 97.69 | 1.01 |
|
1997 | 334.51 | 178.93 | 37.17 | 115.17 | 0.71 |
|
1998 | 374.58 | 199.24 | 44.13 | 127.55 | 0.79 |
|
1999 | 442.88 | 234.43 | 55.08 | 149.68 | 0.59 |
|
2000 | 615.72 | 341.02 | 64.21 | 205.13 | 1.25 |
|
2001 | 680.07 | 380.43 | 61.09 | 228.43 | 1.26 | 0.13 |
2002 | 818.03 | 473.13 | 66.88 | 266.72 | 1.44 | 0.13 |
2003 | 1 123.06 | 618.90 | 78.81 | 408.79 | 1.18 | 0.12 |
2004 | 1 612.68 | 824.92 | 126.99 | 623.27 | 3.18 | 0.14 |
2005 | 2 124.30 | 1 057.68 | 195.83 | 813.26 | 6.37 | 0.16 |
2006 | 2 665.65 | 1 319.56 | 212.77 | 1 058.07 | 9.45 | 0.14 |
2007 | 3 284.80 | 1 659.44 | 228.77 | 1 273.71 | 20.55 | 0.17 |
2008 | 3 936.50 | 2 050.49 | 240.91 | 1 467.78 | 53.92 | 0.23 |
2009 | 3 251.28 | 1 647.82 | 175.38 | 1 252.87 | 69.78 | 0.13 |
① 本表数据由上海海关提供。 |
② 自2009年起,原口岸进出口商品总额改为上海关区进出口总额。 |