主要年份按国别(地区)分的上海关区出口总额
来源:
发布时间:2018-09-06
浏览量:13
表6.3 主要年份按国别(地区)分的上海关区出口总额 |
|
单位:亿美元 |
国 别 (地区) | 2005 | 2008 | 2009 |
|
|
总 计 | 2 124.30 | 3 936.50 | 3 251.28 |
亚 洲 | 898.90 | 1 534.93 | 1 303.43 |
# 中国香港 | 160.72 | 208.84 | 169.74 |
中国台湾 | 59.81 | 96.23 | 80.79 |
日 本 | 298.78 | 422.12 | 362.86 |
韩 国 | 78.66 | 143.71 | 110.54 |
新加坡 | 48.69 | 94.72 | 78.64 |
马来西亚 | 38.27 | 62.25 | 52.70 |
泰 国 | 22.39 | 46.42 | 41.53 |
菲律宾 | 16.58 | 27.34 | 22.03 |
巴基斯坦 | 8.07 | 16.09 | 14.07 |
科威特 | 1.40 | 3.61 | 3.65 |
沙特阿拉伯 | 8.84 | 23.32 | 18.65 |
阿拉伯联合酋长国 | 23.24 | 54.35 | 39.26 |
非 洲 | 53.42 | 125.82 | 109.65 |
# 埃 及 | 5.89 | 13.26 | 10.59 |
苏 丹 | 2.35 | 5.73 | 4.22 |
欧 洲 | 505.52 | 1 057.07 | 819.17 |
# 德 国 | 99.69 | 201.25 | 163.15 |
法 国 | 44.84 | 95.37 | 89.37 |
意大利 | 42.81 | 93.26 | 70.87 |
荷 兰 | 75.62 | 129.91 | 103.38 |
英 国 | 59.10 | 109.70 | 94.92 |
瑞 典 | 9.42 | 17.27 | 13.49 |
俄罗斯 | 18.60 | 54.33 | 31.10 |
美 洲 | 618.05 | 1 121.90 | 932.43 |
# 美 国 | 501.11 | 833.28 | 711.71 |
加拿大 | 42.58 | 74.76 | 59.24 |
巴 西 | 14.61 | 56.81 | 45.19 |
智 利 | 7.26 | 17.77 | 12.86 |
大洋洲及太平洋岛屿 | 48.41 | 95.73 | 86.60 |
# 澳大利亚 | 41.94 | 82.39 | 72.44 |
新西兰 | 5.50 | 9.80 | 7.81 |
其 他 |
| 1.05 |
|
① 本表数据由上海海关提供。 |
② 其他为无国别数。 |