主要年份按国别(地区)分的上海关区进口总额
来源:
发布时间:2018-09-06
浏览量:21
| 表6.4 主要年份按国别(地区)分的上海关区进口总额 |
|
| 单位:亿美元 |
| 国 别 (地区) | 2005 | 2008 | 2009 |
|
|
| 总 计 | 1 382.48 | 2 129.07 | 1 903.61 |
| 亚 洲 | 873.45 | 1 245.79 | 1 054.13 |
| # 中国香港 | 17.41 | 16.86 | 13.30 |
| 中国台湾 | 155.56 | 190.76 | 155.05 |
| 日 本 | 267.91 | 419.06 | 352.04 |
| 韩 国 | 163.95 | 221.56 | 177.53 |
| 新加坡 | 44.30 | 41.07 | 35.25 |
| 马来西亚 | 43.88 | 55.43 | 53.06 |
| 泰 国 | 36.53 | 57.63 | 50.75 |
| 菲律宾 | 36.08 | 61.98 | 26.06 |
| 巴基斯坦 | 2.15 | 1.67 | 1.98 |
| 科威特 | 0.23 | 0.49 | 0.37 |
| 沙特阿拉伯 | 4.01 | 4.97 | 5.68 |
| 阿拉伯联合酋长国 | 0.95 | 1.24 | 1.27 |
| 非 洲 | 13.76 | 29.74 | 26.92 |
| # 埃 及 | 0.44 | 0.66 | 1.12 |
| 南 非 | 6.62 | 15.03 | 12.36 |
| 欧 洲 | 264.89 | 490.51 | 461.14 |
| # 德 国 | 103.93 | 190.94 | 173.95 |
| 法 国 | 28.81 | 53.40 | 45.92 |
| 意大利 | 23.91 | 41.45 | 36.07 |
| 荷 兰 | 8.17 | 12.63 | 11.74 |
| 英 国 | 15.62 | 30.28 | 24.56 |
| 瑞 典 | 11.94 | 21.37 | 26.74 |
| 俄罗斯 | 8.30 | 18.38 | 18.23 |
| 美 洲 | 202.70 | 323.00 | 319.04 |
| # 美 国 | 139.52 | 218.06 | 197.46 |
| 加拿大 | 14.89 | 21.59 | 18.80 |
| 巴 西 | 13.08 | 17.15 | 18.99 |
| 智 利 | 18.42 | 42.09 | 54.97 |
| 大洋洲及太平洋岛屿 | 27.50 | 39.81 | 42.28 |
| # 澳大利亚 | 23.79 | 34.16 | 35.61 |
| 新西兰 | 3.04 | 5.57 | 6.34 |
| 其 他 | 0.18 | 0.22 | 0.10 |
| 注:本表数据由上海海关提供。 |