主要年份上海市进出口总额
来源:
发布时间:2018-09-06
浏览量:14
表6.5 主要年份上海市进出口总额 |
|
年 份 | 上海市 | 上海市 | 上海市 | 进出口 | 进出口总额相当于 | 出口总额相当于生产 |
进出口总额 | 进口总额 | 出口总额 | 差 额 | 生产总值的比例 | 总值的比例 |
(亿美元) | (亿美元) | (亿美元) | (亿美元) | (%) | (%) |
1990 | 74.31 | 21.10 | 53.21 | 32.11 | 47.0 | 33.6 |
1995 | 190.25 | 74.48 | 115.77 | 41.29 | 63.6 | 38.7 |
1996 | 222.63 | 90.25 | 132.38 | 42.13 | 62.6 | 37.2 |
1997 | 247.64 | 100.40 | 147.24 | 46.84 | 59.7 | 35.5 |
1998 | 313.44 | 153.88 | 159.56 | 5.68 | 68.3 | 34.8 |
1999 | 386.04 | 198.19 | 187.85 | - 10.34 | 76.3 | 37.1 |
2000 | 547.10 | 293.56 | 253.54 | - 40.02 | 94.9 | 44.0 |
2001 | 608.98 | 332.70 | 276.28 | - 56.42 | 96.7 | 43.9 |
2002 | 726.64 | 406.09 | 320.55 | - 85.54 | 104.8 | 46.2 |
2003 | 1 123.97 | 639.15 | 484.82 | - 154.33 | 139.0 | 59.9 |
2004 | 1 600.26 | 865.06 | 735.20 | - 129.86 | 164.1 | 75.4 |
2005 | 1 863.65 | 956.23 | 907.42 | - 48.81 | 165.1 | 80.4 |
2006 | 2 274.89 | 1 139.16 | 1 135.73 | - 3.43 | 171.5 | 85.6 |
2007 | 2 829.73 | 1 390.45 | 1 439.28 | 48.83 | 172.2 | 87.6 |
2008 | 3 221.38 | 1 527.88 | 1 693.50 | 165.62 | 159.0 | 83.6 |
2009 | 2 777.31 | 1 358.17 | 1 419.14 | 60.97 | 126.1 | 64.4 |
① 本表数据由上海海关提供。 |
② 1999年以前外贸进口、出口商品总额为外经贸委统计口径,1999年以后为海关统计的上海企业进口、出口总额。 |