主要年份按国别(地区)分的上海市进口总额
来源:
发布时间:2018-09-06
浏览量:15
表6.8 主要年份按国别(地区)分的上海市进口总额 |
|
单位:亿美元 |
国 别 (地区) | 2000 | 2008 | 2009 |
|
|
总 计 | 293.56 | 1 527.88 | 1 358.17 |
亚 洲 | 161.59 | 878.66 | 746.55 |
# 中国香港 | 16.68 | 12.18 | 9.91 |
中国台湾 | 19.44 | 129.36 | 111.23 |
日 本 | 70.43 | 262.22 | 225.96 |
韩 国 | 20.63 | 126.72 | 92.52 |
新加坡 | 9.39 | 28.67 | 26.75 |
马来西亚 | 6.49 | 53.20 | 48.20 |
泰 国 | 4.35 | 47.32 | 43.42 |
菲律宾 | 1.83 | 59.50 | 23.19 |
科威特 | 0.22 | 0.77 | 0.40 |
沙特阿拉伯 | 0.78 | 5.30 | 4.86 |
阿拉伯联合酋长国 | 0.40 | 0.93 | 1.41 |
非 洲 | 1.89 | 15.11 | 15.16 |
欧 洲 | 63.36 | 318.92 | 297.75 |
# 德 国 | 26.59 | 111.55 | 96.70 |
法 国 | 7.95 | 42.36 | 36.29 |
意大利 | 4.81 | 26.98 | 23.93 |
荷 兰 | 2.43 | 9.19 | 7.89 |
比利时 | 2.83 | 12.66 | 17.49 |
英 国 | 3.76 | 23.25 | 16.45 |
瑞 士 | 2.22 | 21.36 | 21.89 |
瑞 典 | 4.53 | 11.07 | 12.92 |
美 洲 | 58.60 | 270.82 | 255.31 |
# 美 国 | 40.11 | 162.31 | 150.91 |
加拿大 | 7.03 | 18.56 | 15.92 |
巴 西 | 4.11 | 33.89 | 31.94 |
大洋洲及太平洋岛屿 | 8.07 | 44.19 | 43.37 |
# 澳大利亚 | 6.68 | 39.13 | 36.99 |
新西兰 | 1.25 | 3.57 | 5.00 |
其 他 | 0.05 | 0.18 | 0.03 |
注:本表数据由上海海关提供。 |