外商直接投资合同项目和金额(2009)
来源:
发布时间:2018-09-06
浏览量:15
表6.11 外商直接投资合同项目和金额(2009) |
|
类 别 | 签订合同项目 (个) | 签订合同金额 (亿美元) | 实际吸收外资金额 (亿美元) |
2009 | 至2009年 | 2009 | 至2009年 | 2009 | 至2009年 |
底累计 | 底累计 | 底累计 |
总 计 | 3 090 | 55 591 | 133.01 | 1 598.17 | 105.38 | 953.06 |
# 1000万美元以上项目 | 177 | 4 413 | 107.92 | 1 185.81 |
|
|
# 工 业 | 46 | 2 201 | 19.32 | 318.67 |
|
|
按投资方式分 |
# 合资经营 | 361 | 16 138 | 17.40 | 393.62 | 16.16 | 298.08 |
合作经营 | 7 | 5 077 | 3.73 | 135.22 | 2.04 | 90.14 |
独资经营 | 2 721 | 34 301 | 109.22 | 1 029.13 | 87.18 | 537.09 |
按产业分 |
第一产业 | 5 | 264 | 0.43 | 4.50 | 0.82 | 2.50 |
第二产业 | 355 | 25 272 | 25.33 | 773.74 | 28.40 | 423.23 |
# 工 业 | 337 | 24 429 | 24.49 | 756.64 | 28.27 | 417.88 |
第三产业 | 2 730 | 30 055 | 107.25 | 819.93 | 76.16 | 527.33 |
按主要国别(地区)分 |
# 中国香港 | 1 122 | 16 399 | 74.84 | 540.17 | 39.55 | 264.83 |
中国澳门 | 3 | 238 | 0.22 | 4.07 | 0.08 | 1.51 |
中国台湾 | 286 | 6 165 | 1.60 | 51.77 | 1.19 | 36.65 |
日 本 | 358 | 7 589 | 11.50 | 165.52 | 8.56 | 121.81 |
韩 国 | 134 | 1 888 | 1.63 | 21.53 | 2.01 | 11.99 |
新加坡 | 139 | 2 871 | 7.05 | 81.02 | 3.50 | 39.73 |
泰 国 | 5 | 218 | 0.01 | 2.52 | 0.01 | 2.50 |
德 国 | 89 | 1 267 | 3.62 | 66.56 | 6.79 | 45.92 |
英 国 | 70 | 902 | 0.87 | 25.56 | 0.70 | 19.47 |
法 国 | 49 | 555 | 3.13 | 22.13 | 2.19 | 11.63 |
意大利 | 57 | 591 | 0.69 | 6.77 | 0.51 | 3.40 |
美 国 | 245 | 6 325 | 4.08 | 125.62 | 4.66 | 84.86 |
加拿大 | 43 | 952 | 0.53 | 9.29 | 0.38 | 4.17 |
澳大利亚 | 46 | 1 035 | 0.02 | 10.98 | 0.22 | 5.51 |
注:本表数据由市商务委员会提供。 |