来源: 发布时间:2018-09-06 浏览量:14
| 表6.19 旅游星级饭店基本情况(2009) | ||||||
| 指 标 | 合 计 | 五星级 | 四星级 | 三星级 | 二星级 | 一星级 |
| 饭店数 (个) | 298 | 38 | 58 | 122 | 76 | 4 |
| 客房数 (万间) | 6.13 | 1.64 | 1.88 | 1.99 | 0.59 | 0.03 |
| 床位数 (万张) | 9.70 | 2.32 | 2.83 | 3.45 | 1.05 | 0.05 |
| 客房平均出租率 (%) | 50.2 | 53.5 | 50.2 | 47.4 | 49.6 | 44.9 |
| 营业收入 (亿元) | 131.53 | 66.86 | 36.20 | 23.19 | 5.20 | 0.08 |
| 平均房价 (元/间天) | 563 | 1 010 | 508 | 297 | 209 | 126 |
| 注:本表数据由市旅游局提供。 | ||||||
