主要年份全社会固定资产投资主要指标
来源:
发布时间:2018-09-06
浏览量:15
表5.3 主要年份全社会固定资产投资主要指标 |
|
单位:亿元 |
指 标 | 2000 | 2008 | 2009 |
|
|
投资总额 | 1 869.67 | 4 829.45 | 5 273.33 |
按隶属关系分 |
|
|
|
中央项目 | 257.67 | 812.47 | 797.81 |
地方项目 | 1 612.00 | 4 016.98 | 4 475.52 |
按构成分 |
|
|
|
建筑安装工程 | 882.91 | 2 588.98 | 3 000.14 |
设备、工具、器具购置 | 482.47 | 892.87 | 876.89 |
其他费用 | 504.29 | 1 347.60 | 1 396.30 |
按建设性质分 |
|
|
|
# 新 建 | 730.76 | 2 339.64 | 2 557.99 |
改 建 | 216.40 | 393.08 | 574.63 |
扩 建 | 216.71 | 474.31 | 423.89 |
单纯购置 | 39.02 | 212.95 | 216.46 |
按产业分 |
|
|
|
第一产业 | 7.87 | 8.40 | 11.41 |
第二产业 | 615.94 | 1 420.82 | 1 427.50 |
第三产业 | 1 245.86 | 3 400.23 | 3 834.42 |
# 住 宅 | 443.90 | 871.52 | 922.81 |
按经济类型分 |
|
|
|
国有经济 | 829.98 | 2 295.74 | 2 618.61 |
非国有经济 | 1 039.69 | 2 533.71 | 2 654.72 |
集体经济 | 156.34 | 104.86 | 132.30 |
私营经济 | 83.29 | 612.13 | 701.93 |
联营经济 | 41.20 | 31.86 | 14.93 |
股份制经济 | 421.53 | 1 026.67 | 1 174.81 |
外商经济 | 222.86 | 541.06 | 423.69 |
港澳台经济 | 96.19 | 207.08 | 194.21 |
其他经济 | 18.28 | 10.05 | 12.85 |
新增固定资产 | 1 493.35 | 2 773.14 | 2 686.43 |
固定资产交付使用率 (%) | 79.9 | 57.4 | 50.9 |
房屋建筑面积 (万平方米) |
|
|
|
施工面积 | 8 636.31 | 14 083.52 | 13 553.64 |
# 住 宅 | 4 804.12 | 7 060.19 | 6 581.16 |
竣工面积 | 3 266.52 | 3 828.79 | 2 970.92 |
# 住 宅 | 1 724.02 | 1 899.40 | 1 522.07 |
注:从2000年起,固定资产投资统计起点为50万元以上(含50万元)项目,按建设性质分中不包括房地产开发投资。 |