建设改造投资主要指标(2009)
来源:
发布时间:2018-09-06
浏览量:13
| 表5.4 建设改造投资主要指标(2009) |
|
| 单位:亿元 |
| 指 标 | 全 市 | # 地 方 |
|
|
| 投资总额 | 3 384.31 | 2 613.12 |
| 按建设性质分 |
|
|
| # 新 建 | 2 325.75 | 1 947.22 |
| 改 建 | 513.50 | 313.82 |
| 扩 建 | 354.49 | 194.26 |
| 单纯购置 | 173.29 | 142.31 |
| 按产业分 |
|
|
| 第一产业 | 3.33 | 2.45 |
| 第二产业 | 1 132.94 | 722.72 |
| 第三产业 | 2 248.04 | 1 887.95 |
| # 住 宅 | 1.53 | 1.53 |
| 按行业分 |
|
|
| # 工 业 | 1 126.14 | 716.02 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1 009.48 | 796.86 |
| 信息传输、计算机服务和软件业 | 125.77 | 5.49 |
| 批发和零售业 | 16.70 | 16.70 |
| 住宿和餐饮业 | 37.62 | 37.58 |
| 金融业 | 15.63 | 11.33 |
| 房地产业 | 157.87 | 157.64 |
| 租赁和商务服务业 | 110.27 | 110.27 |
| 科学研究、技术服务和地质勘查业 | 18.79 | 13.43 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 630.29 | 625.30 |
| 居民服务和其他服务业 | 1.76 | 1.76 |
| 教 育 | 37.39 | 32.71 |
| 卫生、社会保障和社会福利业 | 16.17 | 16.17 |
| 文化、体育和娱乐业 | 54.69 | 48.06 |
| 公共管理和社会组织 | 15.61 | 14.65 |
| 新增固定资产 | 1 471.82 | 984.98 |
| 固定资产交付使用率 (%) | 43.5 | 37.7 |
| 房屋建筑面积 (万平方米) |
|
|
| 施工面积 | 2 140.98 | 1 849.75 |
| # 住 宅 | 11.35 | 11.35 |
| 竣工面积 | 353.96 | 326.96 |
| 注:本表不包括农村投资。 |