地方固定资产投资主要指标(2007~2009)
来源:
发布时间:2018-09-06
浏览量:16
| 表5.5 地方固定资产投资主要指标(2007~2009) |
|
| 单位:亿元 |
| 指 标 | 2007 | 2008 | 2009 |
|
|
| 投资总额 | 3 737.70 | 4 016.98 | 4 475.52 |
| 按构成分 |
|
|
|
| 建筑安装工程 | 2 107.82 | 2 297.71 | 2 662.23 |
| 设备、工具、器具购置 | 577.25 | 509.89 | 522.13 |
| 其他费用 | 1 052.63 | 1 209.38 | 1 291.16 |
| 按建设性质分 |
|
|
|
| # 新 建 | 1 778.90 | 1 965.98 | 2 178.33 |
| 改 建 | 200.43 | 237.26 | 374.75 |
| 扩 建 | 297.17 | 283.77 | 263.66 |
| 单纯购置 | 124.24 | 137.27 | 185.48 |
| 按产业分 |
|
|
|
| 第一产业 | 8.23 | 8.40 | 10.53 |
| 第二产业 | 963.69 | 964.81 | 1 016.15 |
| 第三产业 | 2 765.77 | 3 043.77 | 3 448.84 |
| # 住 宅 | 840.80 | 866.28 | 903.45 |
| 按行业分 |
|
|
|
| # 工 业 | 960.99 | 962.16 | 1 009.03 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 747.99 | 641.39 | 806.39 |
| 信息传输、计算机服务和软件业 | 12.68 | 7.87 | 5.49 |
| 批发和零售业 | 48.54 | 44.48 | 43.22 |
| 住宿和餐饮业 | 30.51 | 37.31 | 48.20 |
| 金融业 | 4.78 | 17.27 | 11.33 |
| 房地产业 | 1 450.65 | 1 506.54 | 1 600.74 |
| 租赁和商务服务业 | 13.94 | 74.29 | 118.29 |
| 科学研究、技术服务和地质勘查业 | 17.61 | 17.31 | 19.47 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 332.17 | 592.14 | 661.48 |
| 居民服务和其他服务业 | 4.68 | 3.19 | 3.07 |
| 教育 | 29.67 | 40.79 | 36.77 |
| 卫生、社会保障和社会福利业 | 22.91 | 16.92 | 19.32 |
| 文化、体育和娱乐业 | 28.52 | 27.82 | 55.85 |
| 公共管理和社会组织 | 21.12 | 16.45 | 19.21 |
| 新增固定资产 | 2 050.85 | 2 195.44 | 2 180.36 |
| 固定资产交付使用率(%) | 54.9 | 54.7 | 48.7 |
| 房屋建筑面积(万平方米) |
|
|
|
| 施工面积 | 14 542.25 | 13 804.05 | 13 139.78 |
| # 住 宅 | 7 702.34 | 6 994.52 | 6 499.45 |
| 竣工面积 | 4 870.85 | 3 767.70 | 2 905.16 |
| # 住 宅 | 2 800.96 | 1 884.53 | 1 502.30 |