财政收支(1978~2009)
来源:
发布时间:2018-09-06
浏览量:14
表4.1 财政收支(1978~2009) |
|
单位:亿元 |
年 份 | 全市财政收入 | # 地方财政收入 | 其 中 | 地方财政支出 |
# 税收收入 |
1978 | 190.67 | 169.22 | 51.51 | 26.01 |
1979 | 192.75 | 172.69 | 53.73 | 27.06 |
1980 | 198.85 | 174.73 | 57.59 | 19.18 |
1981 | 204.52 | 174.35 | 62.93 | 19.06 |
1982 | 200.69 | 167.99 | 65.79 | 20.68 |
1983 | 204.34 | 156.39 | 110.05 | 22.39 |
1984 | 215.79 | 163.96 | 137.67 | 30.32 |
1985 | 263.86 | 184.23 | 185.76 | 46.07 |
1986 | 257.72 | 179.46 | 177.90 | 59.08 |
1987 | 241.36 | 168.97 | 167.26 | 53.85 |
1988 | 261.69 | 161.62 | 182.42 | 65.88 |
1989 | 297.25 | 166.88 | 190.21 | 73.31 |
1990 | 284.36 | 166.99 | 183.31 | 75.56 |
1991 | 324.66 | 175.53 | 182.88 | 86.05 |
1992 | 340.10 | 185.56 | 188.61 | 94.99 |
1993 | 439.53 | 242.34 | 252.99 | 129.26 |
1994 | 615.91 | 175.33 | 196.60 | 196.98 |
1995 | 702.46 | 227.30 | 240.06 | 267.89 |
1996 | 873.76 | 288.49 | 308.26 | 342.66 |
1997 | 1 070.95 | 352.33 | 369.23 | 428.92 |
1998 | 1 146.00 | 392.22 | 406.73 | 480.70 |
1999 | 1 390.58 | 431.85 | 427.23 | 546.38 |
2000 | 1 752.69 | 497.96 | 484.00 | 622.84 |
2001 | 1 995.62 | 620.24 | 589.91 | 726.38 |
2002 | 2 202.25 | 719.79 | 657.70 | 877.84 |
2003 | 2 828.87 | 899.29 | 796.87 | 1 102.64 |
2004 | 3 591.73 | 1 119.72 | 1 036.23 | 1 395.69 |
2005 | 4 095.81 | 1 433.90 | 1 238.40 | 1 660.32 |
2006 | 4 798.93 | 1 600.37 | 1 393.97 | 1 813.80 |
2007 | 7 310.26 | 2 102.63 | 1 975.48 | 2 201.92 |
2008 | 7 532.91 | 2 382.34 | 2 223.43 | 2 617.68 |
2009 | 7 760.97 | 2 540.30 | 2 165.23 | 2 989.65 |
注:本表数据由上海市财政局提供。 |