来源: 发布时间:2018-09-06 浏览量:16
表4.2 主要年份地方财政收入 | |||
指 标 | 2000 | 2008 | 2009 |
地方财政收入(亿元) | 497.96 | 2 382.34 | 2 540.30 |
# 增值税 | 93.55 | 334.89 | 372.47 |
营业税 | 153.81 | 763.38 | 839.68 |
企业所得税 | 103.03 | 547.99 | 481.69 |
个人所得税 | 60.24 | 204.89 | 230.44 |
契税 | 109.99 | 162.01 | |
# 市级财政收入 | 215.81 | 1 220.57 | 1 257.06 |
区县级财政收入 | 282.15 | 1 161.77 | 1 283.24 |
地方财政收入构成(%) | 100 | 100 | 100 |
# 增值税 | 18.8 | 14.1 | 14.7 |
营业税 | 30.9 | 32.0 | 33.1 |
企业所得税 | 20.7 | 23.0 | 19.0 |
个人所得税 | 12.1 | 8.6 | 9.1 |
契税 | 4.6 | 6.4 | |
# 市级财政收入 | 43.3 | 51.2 | 49.5 |
区县级财政收入 | 56.7 | 48.8 | 50.5 |
注:本表数据由市财政局提供。 |